Passeerdersgracht
Amsterdam, 79 adressen
79
Adressen
€ 775.000
Gem. verkoopprijs
123 m²
Gem. oppervlakte
1927
Gem. bouwjaar
Adressen
| Nr. | Postcode | Bouwjaar | Oppervlakte | Laatste prijs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1016XG | 1833 | 140 m² | – |
| 1 | 1016XG | 1833 | 1 m² | – |
| 2 | 1016XH | 1861 | 62 m² | € 775.000 |
| 3 | 1016XG | 1868 | 91 m² | – |
| 3 | 1016XG | 1868 | 91 m² | – |
| 4 | 1016XH | 1846 | 77 m² | – |
| 5 | 1016XG | 1870 | 38 m² | – |
| 5 | 1016XG | 1870 | 38 m² | – |
| 5 | 1016XG | 1870 | 38 m² | – |
| 5 | 1016XG | 1870 | 69 m² | – |
| 6 | 1016XH | 1765 | 90 m² | – |
| 7 | 1016XG | 1896 | 86 m² | – |
| 8A | 1016XH | 1990 | 74 m² | – |
| 8B | 1016XH | 1990 | 74 m² | – |
| 8C | 1016XH | 1990 | 74 m² | – |
| 8D | 1016XH | 1990 | 74 m² | – |
| 8E | 1016XH | 1990 | 58 m² | – |
| 9 | 1016XG | 1932 | 49 m² | – |
| 9 | 1016XG | 1932 | 48 m² | – |
| 10A | 1016XH | 1990 | 57 m² | – |
| 10B | 1016XH | 1990 | 57 m² | – |
| 10C | 1016XH | 1990 | 57 m² | – |
| 10D | 1016XH | 1990 | 51 m² | – |
| 11 | 1016XG | 1932 | 99 m² | – |
| 12A | 1016XH | 1990 | 60 m² | – |
| 12B | 1016XH | 1990 | 76 m² | – |
| 12C | 1016XH | 1990 | 76 m² | – |
| 15 | 1016XG | 1988 | 357 m² | – |
| 17A | 1016XG | 1905 | 1 m² | – |
| 17B | 1016XG | 1905 | 171 m² | – |
| 17C | 1016XG | 1905 | 171 m² | – |
| 17D | 1016XG | 1905 | 135 m² | – |
| 17E | 1016XG | 1905 | 329 m² | – |
| 18 | 1016XH | 1908 | 430 m² | – |
| 19A | 1016XG | 1905 | 292 m² | – |
| 19B | 1016XG | 1905 | 325 m² | – |
| 20A | 1016XH | 1908 | 36 m² | – |
| 20B | 1016XH | 1908 | 36 m² | – |
| 20C | 1016XH | 1908 | 36 m² | – |
| 20D | 1016XH | 1908 | 36 m² | – |
| 20E | 1016XH | 1908 | 36 m² | – |
| 20F | 1016XH | 1908 | 36 m² | – |
| 20G | 1016XH | 1908 | 36 m² | – |
| 20H | 1016XH | 1908 | 36 m² | – |
| 20K | 1016XH | 1908 | 39 m² | – |
| 20L | 1016XH | 1908 | 39 m² | – |
| 20M | 1016XH | 1908 | 39 m² | – |
| 20N | 1016XH | 1908 | 39 m² | – |
| 20P | 1016XH | 1908 | 39 m² | – |
| 20R | 1016XH | 1908 | 39 m² | – |
| 21A | 1016XG | 1847 | 250 m² | – |
| 21B | 1016XG | 1847 | 77 m² | – |
| 22 | 1016XH | 1908 | 288 m² | – |
| 24A | 1016XH | 1985 | 77 m² | – |
| 24B | 1016XH | 1985 | 77 m² | – |
| 24C | 1016XH | 1985 | 90 m² | – |
| 24D | 1016XH | 1985 | 76 m² | – |
| 24E | 1016XH | 1985 | 79 m² | – |
| 24F | 1016XH | 1985 | 54 m² | – |
| 24G | 1016XH | 1985 | 44 m² | – |
| 24H | 1016XH | 1985 | 55 m² | – |
| 24K | 1016XH | 1985 | 44 m² | – |
| 24L | 1016XH | 1985 | 44 m² | – |
| 24M | 1016XH | 1985 | 46 m² | – |
| 25 | 1016XG | 1896 | 2890 m² | – |
| 26 | 1016XH | 1905 | 236 m² | – |
| 27 | 1016XG | 1905 | 205 m² | – |
| 34 | 1016XH | 1940 | 51 m² | – |
| 34 | 1016XH | 1940 | 51 m² | – |
| 34 | 1016XH | 1940 | 50 m² | – |
| 34 | 1016XH | 1940 | 44 m² | – |
| 36 | 1016XH | 1940 | 50 m² | – |
| 36 | 1016XH | 1940 | 52 m² | – |
| 36 | 1016XH | 1940 | 52 m² | – |
| 36 | 1016XH | 1940 | 52 m² | – |
| 38 | 1016XH | 1940 | 53 m² | – |
| 38 | 1016XH | 1940 | 47 m² | – |
| 38 | 1016XH | 1940 | 53 m² | – |
| 38 | 1016XH | 1940 | 53 m² | – |
Passeerdersgracht in Amsterdam telt 79 adressen. De woningen zijn gemiddeld gebouwd rond 1927. Oudere woningvoorraad -let op de staat van fundering, isolatie en leidingwerk. De gemiddelde verkoopprijs op Passeerdersgracht is € 775.000. Dat ligt aanzienlijk boven het landelijk gemiddelde. De gemiddelde woonoppervlakte is 123 m².
Over de getoonde data
Hieronder vind je alle adressen op Passeerdersgracht met kenmerken uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG): bouwjaar, woonoppervlakte en postcode. Bij adressen waarvoor verkoopdata beschikbaar is, tonen we ook de laatst bekende verkoopprijs. Klik op een adres voor een gedetailleerd overzicht met WOZ-waarde, energielabel, vergelijkbare verkopen en buurtinformatie.
Woning kopen: waar moet je op letten?
Interesse in een woning op Passeerdersgracht in Amsterdam? Op basis van de gemiddelde verkoopprijs van € 775.000 kun je een eerste inschatting maken. Voor een nauwkeurige waarde-indicatie per adres kun je een woningwaarde berekening laten maken op basis van recente Kadaster-transacties en WOZ-waarden in de directe omgeving. Ga je bieden? Een biedadvies analyseert het overbiedingspercentage en de marktdynamiek in Amsterdam om je optimale biedstrategie te bepalen.
+3,6%
Gemiddeld overboden
Regionaal gemiddelde (Noord-Holland), 2026-Q1. Nog geen lokale transactiedata beschikbaar.
Overbieden per woningtype in Groot-Amsterdam
COROP-regioAmsterdam valt onder de COROP-regio Groot-Amsterdam. De NVM publiceert per COROP een breakdown per woningtype. Een tussenwoning vraagt vrijwel altijd meer overbieding dan een vrijstaand huis.
Bron: NVM COROP-marktoverzicht 2026-Q1 • Groot-Amsterdam. Cijfers zijn gemiddelden per kwartaal; individuele transacties kunnen sterk afwijken.
Veelgestelde vragen
Percelio Data Team
Deze pagina is samengesteld op basis van openbare bronnen: BAG (Kadaster), WOZ-waarden, CBS-statistieken en transactiedata. De getoonde verkoopprijzen zijn vraagprijzen zoals gepubliceerd op Funda.
Laatst bijgewerkt: 18-06-2026 • Bronnen: Kadaster BAG, CBS
Woning kopen op Passeerdersgracht?
Ontvang een datagedreven biedadvies of waardebepaling voor elk adres.