Lange Wagenstraat
Gilze en Rijen, 105 adressen
105
Adressen
€ 470.000
Gem. verkoopprijs
226 m²
Gem. oppervlakte
1987
Gem. bouwjaar
Adressen
| Nr. | Postcode | Bouwjaar | Oppervlakte | Laatste prijs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5126BA | 1987 | 56 m² | – |
| 2 | 5126BC | 2021 | 1750 m² | – |
| 3 | 5126BA | 1987 | 61 m² | – |
| 4 | 5126BC | 2021 | 19 m² | € 375.000 |
| 4A | 5126BC | 2021 | 90 m² | – |
| 4B | 5126BC | 2021 | 76 m² | – |
| 4C | 5126BC | 2021 | 76 m² | – |
| 4D | 5126BC | 2021 | 89 m² | – |
| 4E | 5126BC | 2021 | 99 m² | – |
| 4F | 5126BC | 2021 | 83 m² | – |
| 4G | 5126BC | 2021 | 83 m² | – |
| 4H | 5126BC | 2021 | 83 m² | – |
| 4J | 5126BC | 2021 | 83 m² | – |
| 4K | 5126BC | 2021 | 53 m² | – |
| 4L | 5126BC | 2021 | 60 m² | – |
| 4M | 5126BC | 2021 | 76 m² | – |
| 4N | 5126BC | 2021 | 76 m² | – |
| 4P | 5126BC | 2021 | 76 m² | – |
| 4R | 5126BC | 2021 | 84 m² | – |
| 6A | 5126BC | 2021 | 90 m² | – |
| 6B | 5126BC | 2021 | 76 m² | – |
| 6C | 5126BC | 2021 | 76 m² | – |
| 6D | 5126BC | 2021 | 89 m² | – |
| 6E | 5126BC | 2021 | 99 m² | – |
| 6F | 5126BC | 2021 | 83 m² | – |
| 6G | 5126BC | 2021 | 83 m² | – |
| 6H | 5126BC | 2021 | 83 m² | – |
| 6J | 5126BC | 2021 | 83 m² | – |
| 6K | 5126BC | 2021 | 53 m² | – |
| 6L | 5126BC | 2021 | 60 m² | – |
| 6M | 5126BC | 2021 | 76 m² | – |
| 6N | 5126BC | 2021 | 76 m² | – |
| 6P | 5126BC | 2021 | 76 m² | – |
| 6R | 5126BC | 2021 | 84 m² | – |
| 7 | 5126BA | 1932 | 169 m² | – |
| 8 | 5126BC | 2023 | 135 m² | – |
| 9 | 5126BA | 1954 | 121 m² | – |
| 9A | 5126BA | 1997 | 191 m² | – |
| 9B | 5126BA | 1997 | 146 m² | – |
| 9C | 5126BA | 2006 | 477 m² | – |
| 9E | 5126BA | 2008 | 794 m² | – |
| 10 | 5126BC | 2023 | 125 m² | – |
| 11 | 5126BA | 2000 | 218 m² | – |
| 11A | 5126BA | 1997 | 608 m² | – |
| 11B | 5126BA | 1997 | 215 m² | – |
| 12 | 5126BC | 2023 | 125 m² | – |
| 13 | 5126BA | 1946 | 197 m² | – |
| 14 | 5126BC | 2023 | 125 m² | – |
| 15 | 5126BA | 1954 | 119 m² | – |
| 16 | 5126BC | 2023 | 125 m² | – |
| 17 | 5126BA | 1948 | 153 m² | – |
| 18 | 5126BC | 2023 | 125 m² | – |
| 19 | 5126BA | 1960 | 1275 m² | – |
| 19A | 5126BA | 1960 | 92 m² | – |
| 20 | 5126BC | 2023 | 125 m² | – |
| 21 | 5126BA | 1934 | 293 m² | – |
| 22 | 5126BC | 2023 | 125 m² | – |
| 24 | 5126BC | 1955 | 140 m² | – |
| 26 | 5126BC | 1955 | 152 m² | € 485.000 |
| 27 | 5126BA | 1907 | 166 m² | – |
| 29 | 5126BA | 1969 | 117 m² | – |
| 30 | 5126BC | 2016 | 87 m² | – |
| 31 | 5126BA | 1909 | 106 m² | – |
| 32 | 5126BC | 2016 | 65 m² | – |
| 33 | 5126BA | 1909 | 106 m² | – |
| 34 | 5126BC | 2016 | 124 m² | – |
| 35 | 5126BA | 1923 | 123 m² | – |
| 36 | 5126BC | 2016 | 109 m² | – |
| 37 | 5126BA | 1923 | 96 m² | – |
| 38 | 5126BC | 2016 | 124 m² | – |
| 39 | 5126BA | 1923 | 84 m² | – |
| 40 | 5126BC | 2016 | 114 m² | – |
| 41 | 5126BA | 1923 | 81 m² | – |
| 42 | 5126BC | 2016 | 124 m² | – |
| 43 | 5126BB | 1926 | 85 m² | – |
| 44 | 5126BC | 2016 | 109 m² | – |
| 45 | 5126BB | 1939 | 148 m² | – |
| 45A | 5126BB | 1965 | 126 m² | – |
| 46 | 5126BC | 2016 | 138 m² | – |
| 47 | 5126BB | 1953 | 136 m² | – |
| 48 | 5126BC | 2016 | 65 m² | – |
| 49 | 5126BB | 1978 | 164 m² | € 550.000 |
| 50 | 5126BC | 2016 | 87 m² | – |
| 51 | 5126BB | 1947 | 137 m² | – |
| 53 | 5126BB | 1947 | 134 m² | – |
| 55 | 5126BB | 1946 | 752 m² | – |
| 55A | 5126BB | 1946 | 572 m² | – |
| 55B | 5126BB | 1946 | 134 m² | – |
| 55C | 5126BB | 1946 | 34 m² | – |
| 55D | 5126BB | 1946 | 34 m² | – |
| 55E | 5126BB | 1946 | 196 m² | – |
| 55F | 5126BB | 1946 | 255 m² | – |
| 55G | 5126BB | 1946 | 486 m² | – |
| 55H | 5126BB | 1946 | 162 m² | – |
| 55J | 5126BB | 1946 | 53 m² | – |
| 55K | 5126BB | 1946 | 63 m² | – |
| 55L | 5126BB | 1946 | 63 m² | – |
| 55M | 5126BB | 1946 | 142 m² | – |
| 55N | 5126BB | 1946 | 592 m² | – |
| 57 | 5126BB | 1978 | 1879 m² | – |
| 59 | 5126BB | 2014 | 1944 m² | – |
| 59A | 5126BB | 2014 | 211 m² | – |
| 61 | 5126BB | 1965 | 1917 m² | – |
| 63 | 5126BB | 1965 | 196 m² | – |
| 63A | 5126BB | 1962 | 498 m² | – |
Lange Wagenstraat in Gilze en Rijen telt 105 adressen. De woningen zijn gemiddeld gebouwd rond 1987. Naoorlogse bouw -controleer de staat van isolatie en eventueel asbest bij woningen van vóór 1994. De gemiddelde verkoopprijs op Lange Wagenstraat is € 470.000. Dat komt overeen met het landelijk gemiddelde. De gemiddelde woonoppervlakte is 226 m².
Over de getoonde data
Hieronder vind je alle adressen op Lange Wagenstraat met kenmerken uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG): bouwjaar, woonoppervlakte en postcode. Bij adressen waarvoor verkoopdata beschikbaar is, tonen we ook de laatst bekende verkoopprijs. Klik op een adres voor een gedetailleerd overzicht met WOZ-waarde, energielabel, vergelijkbare verkopen en buurtinformatie.
Woning kopen: waar moet je op letten?
Interesse in een woning op Lange Wagenstraat in Gilze en Rijen? Op basis van de gemiddelde verkoopprijs van € 470.000 kun je een eerste inschatting maken. Voor een nauwkeurige waarde-indicatie per adres kun je een woningwaarde berekening laten maken op basis van recente Kadaster-transacties en WOZ-waarden in de directe omgeving. Ga je bieden? Een biedadvies analyseert het overbiedingspercentage en de marktdynamiek in Gilze en Rijen om je optimale biedstrategie te bepalen.
+2,2%
Gemiddeld overboden
Regionaal gemiddelde (Noord-Brabant), 2026-Q1. Nog geen lokale transactiedata beschikbaar.
Overbieden per woningtype in Midden-Noord-Brabant
COROP-regioGilze en Rijen valt onder de COROP-regio Midden-Noord-Brabant. De NVM publiceert per COROP een breakdown per woningtype. Een tussenwoning vraagt vrijwel altijd meer overbieding dan een vrijstaand huis.
Bron: NVM COROP-marktoverzicht 2026-Q1 • Midden-Noord-Brabant. Cijfers zijn gemiddelden per kwartaal; individuele transacties kunnen sterk afwijken.
Veelgestelde vragen
Percelio Data Team
Deze pagina is samengesteld op basis van openbare bronnen: BAG (Kadaster), WOZ-waarden, CBS-statistieken en transactiedata. De getoonde verkoopprijzen zijn vraagprijzen zoals gepubliceerd op Funda.
Laatst bijgewerkt: 23-06-2026 • Bronnen: Kadaster BAG, CBS
Woning kopen op Lange Wagenstraat?
Ontvang een datagedreven biedadvies of waardebepaling voor elk adres.