Graafschap Hornestraat
Leudal, 83 adressen
83
Adressen
€ 324.100
Gem. verkoopprijs
119 m²
Gem. oppervlakte
1970
Gem. bouwjaar
Adressen
| Nr. | Postcode | Bouwjaar | Oppervlakte | Laatste prijs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6037RZ | 1977 | 200 m² | – |
| 1 | 6085BS | 1965 | 112 m² | – |
| 2 | 6085BV | 1999 | 151 m² | – |
| 2a | 6085BV | 1999 | 156 m² | – |
| 2b | 6085BV | 1999 | 155 m² | – |
| 2c | 6085BV | 1999 | 151 m² | – |
| 3 | 6037RZ | 1977 | 186 m² | – |
| 3 | 6085BS | 1961 | 97 m² | – |
| 3a | 6037RZ | 1977 | 8 m² | – |
| 4 | 6037RZ | 1971 | 172 m² | – |
| 4 | 6085BV | 2007 | 79 m² | € 325.000 |
| 4a | 6085BV | 2007 | 79 m² | – |
| 4b | 6085BV | 2007 | 81 m² | – |
| 4c | 6085BV | 2007 | 90 m² | – |
| 4d | 6085BV | 2007 | 79 m² | – |
| 4e | 6085BV | 2007 | 79 m² | – |
| 4f | 6085BV | 2007 | 81 m² | – |
| 4g | 6085BV | 2007 | 90 m² | – |
| 4h | 6085BV | 2007 | 78 m² | – |
| 4i | 6085BV | 2007 | 61 m² | – |
| 4j | 6085BV | 2007 | 61 m² | – |
| 5 | 6037RZ | 1979 | 202 m² | – |
| 5 | 6085BS | 1961 | 140 m² | – |
| 6 | 6037RZ | 1971 | 147 m² | – |
| 6 | 6085BV | 1950 | 109 m² | – |
| 7 | 6037RZ | 1984 | 133 m² | – |
| 7 | 6085BS | 1961 | 170 m² | – |
| 7a | 6037RZ | 1984 | 146 m² | – |
| 8 | 6037RZ | 1971 | 149 m² | – |
| 8 | 6085BV | 1953 | 132 m² | – |
| 9 | 6037RZ | 1984 | 135 m² | – |
| 9 | 6085BS | 1961 | 107 m² | – |
| 10 | 6037RZ | 1971 | 121 m² | – |
| 10 | 6085BV | 1953 | 98 m² | – |
| 11 | 6037RZ | 1984 | 117 m² | – |
| 11 | 6085BS | 1961 | 112 m² | – |
| 12 | 6085BV | 1953 | 105 m² | – |
| 12 | 6037RZ | 1972 | 111 m² | – |
| 13 | 6085BS | 1961 | 97 m² | – |
| 13 | 6037RZ | 1984 | 258 m² | – |
| 14 | 6037RZ | 1986 | 78 m² | € 299.000 |
| 14 | 6085BV | 1953 | 95 m² | – |
| 14a | 6037RZ | 1986 | 78 m² | – |
| 15 | 6037RZ | 1979 | 215 m² | – |
| 15 | 6085BT | 1955 | 158 m² | – |
| 16 | 6085BV | 1953 | 91 m² | – |
| 16 | 6037RZ | 1986 | 78 m² | – |
| 17 | 6085BT | 1955 | 145 m² | – |
| 18 | 6037RZ | 1982 | 117 m² | – |
| 18 | 6085BV | 1952 | 155 m² | – |
| 19 | 6085BT | 1955 | 132 m² | – |
| 20 | 6037RZ | 1982 | 143 m² | – |
| 20 | 6085BV | 1953 | 102 m² | – |
| 21 | 6085BT | 1955 | 171 m² | € 325.000 |
| 22 | 6085BV | 1953 | 117 m² | – |
| 23 | 6085BT | 1955 | 134 m² | – |
| 24 | 6085BV | 1953 | 110 m² | – |
| 25 | 6085BT | 1954 | 139 m² | – |
| 26 | 6085BV | 1952 | 101 m² | – |
| 27 | 6085BT | 1954 | 139 m² | – |
| 28 | 6085BV | 1952 | 88 m² | – |
| 29 | 6085BT | 1954 | 105 m² | – |
| 30 | 6085BV | 1952 | 83 m² | – |
| 31 | 6085BT | 1954 | 105 m² | – |
| 32 | 6085BV | 1952 | 89 m² | – |
| 33 | 6085BT | 1952 | 155 m² | – |
| 34 | 6085BV | 1956 | 100 m² | – |
| 35 | 6085BT | 1952 | 125 m² | – |
| 36 | 6085BV | 1956 | 102 m² | – |
| 37 | 6085BT | 1952 | 127 m² | – |
| 38 | 6085BV | 1956 | 110 m² | – |
| 39 | 6085BT | 1952 | 102 m² | € 359.000 |
| 40 | 6085BV | 1956 | 102 m² | – |
| 41 | 6085BT | 1952 | 118 m² | – |
| 42 | 6085BV | 1966 | 128 m² | – |
| 43 | 6085BT | 1952 | 114 m² | – |
| 44 | 6085BV | 1966 | 107 m² | – |
| 45 | 6085BT | 1956 | 112 m² | € 312.500 |
| 46 | 6085BV | 1966 | 107 m² | – |
| 47 | 6085BT | 1957 | 138 m² | – |
| 49 | 6085BT | 1966 | 171 m² | – |
| 51 | 6085BT | 1966 | 107 m² | – |
| 53 | 6085BT | 1966 | 107 m² | – |
Graafschap Hornestraat in Leudal telt 83 adressen. De woningen zijn gemiddeld gebouwd rond 1970. Naoorlogse bouw -controleer de staat van isolatie en eventueel asbest bij woningen van vóór 1994. De gemiddelde verkoopprijs op Graafschap Hornestraat is € 324.100. Dat ligt onder het landelijk gemiddelde. De gemiddelde woonoppervlakte is 119 m².
Over de getoonde data
Hieronder vind je alle adressen op Graafschap Hornestraat met kenmerken uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG): bouwjaar, woonoppervlakte en postcode. Bij adressen waarvoor verkoopdata beschikbaar is, tonen we ook de laatst bekende verkoopprijs. Klik op een adres voor een gedetailleerd overzicht met WOZ-waarde, energielabel, vergelijkbare verkopen en buurtinformatie.
Woning kopen: waar moet je op letten?
Interesse in een woning op Graafschap Hornestraat in Leudal? Op basis van de gemiddelde verkoopprijs van € 324.100 kun je een eerste inschatting maken. Voor een nauwkeurige waarde-indicatie per adres kun je een woningwaarde berekening laten maken op basis van recente Kadaster-transacties en WOZ-waarden in de directe omgeving. Ga je bieden? Een biedadvies analyseert het overbiedingspercentage en de marktdynamiek in Leudal om je optimale biedstrategie te bepalen.
+3,1%
Gemiddeld overboden
Regionaal gemiddelde (Limburg), 2026-Q1. Nog geen lokale transactiedata beschikbaar.
Overbieden per woningtype in Midden-Limburg
COROP-regioLeudal valt onder de COROP-regio Midden-Limburg. De NVM publiceert per COROP een breakdown per woningtype. Een tussenwoning vraagt vrijwel altijd meer overbieding dan een vrijstaand huis.
Bron: NVM COROP-marktoverzicht 2026-Q1 • Midden-Limburg. Cijfers zijn gemiddelden per kwartaal; individuele transacties kunnen sterk afwijken.
Veelgestelde vragen
Percelio Data Team
Deze pagina is samengesteld op basis van openbare bronnen: BAG (Kadaster), WOZ-waarden, CBS-statistieken en transactiedata. De getoonde verkoopprijzen zijn vraagprijzen zoals gepubliceerd op Funda.
Laatst bijgewerkt: 18-06-2026 • Bronnen: Kadaster BAG, CBS
Woning kopen op Graafschap Hornestraat?
Ontvang een datagedreven biedadvies of waardebepaling voor elk adres.