Wilhelminastraat
Noord-Beveland, 192 adressen
192
Adressen
€ 306.650
Gem. verkoopprijs
116 m²
Gem. oppervlakte
1980
Gem. bouwjaar
Adressen
| Nr. | Postcode | Bouwjaar | Oppervlakte | Laatste prijs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4491GC | 1950 | 80 m² | – |
| 1 | 4484AB | 1952 | 85 m² | – |
| 2 | 4491GC | 1967 | 124 m² | – |
| 2 | 4484AG | 1968 | 372 m² | – |
| 2a | 4484AG | 1968 | 975 m² | – |
| 3 | 4484AB | 1952 | 85 m² | – |
| 3 | 4491GC | 1950 | 66 m² | – |
| 4 | 4491GC | 1936 | 79 m² | – |
| 4 | 4484AG | 1955 | 93 m² | – |
| 5 | 4491GC | 1974 | 145 m² | – |
| 5 | 4484AB | 2026 | 105 m² | – |
| 6 | 4491GC | 1936 | 86 m² | – |
| 6 | 4484AG | 1955 | 76 m² | – |
| 7 | 4491GC | 1970 | 450 m² | – |
| 7 | 4484AB | 2026 | 105 m² | – |
| 8 | 4491GC | 1936 | 73 m² | – |
| 8 | 4484AG | 1955 | 77 m² | € 249.000 |
| 9 | 4491GC | 1970 | 215 m² | – |
| 9 | 4484AB | 2026 | 105 m² | – |
| 10 | 4491GC | 1939 | 81 m² | – |
| 10 | 4484AG | 1955 | 93 m² | – |
| 11 | 4491GC | 2022 | 116 m² | – |
| 11 | 4484AB | 2026 | 105 m² | – |
| 12 | 4484AG | 1955 | 84 m² | – |
| 12 | 4491GC | 1939 | 92 m² | – |
| 13 | 4491GC | 2022 | 116 m² | – |
| 13 | 4484AB | 2026 | 105 m² | – |
| 14 | 4484AG | 1955 | 103 m² | € 265.000 |
| 14 | 4491GC | 1939 | 105 m² | – |
| 15 | 4491GC | 2022 | 116 m² | – |
| 15 | 4484AB | 2026 | 105 m² | – |
| 15a | 4491GC | 2022 | 116 m² | – |
| 15b | 4491GC | 2022 | 116 m² | – |
| 15c | 4491GC | 2022 | 116 m² | – |
| 15d | 4491GC | 2025 | 82 m² | – |
| 15e | 4491GC | 2025 | 82 m² | – |
| 15f | 4491GC | 2025 | 82 m² | – |
| 15g | 4491GC | 2025 | 82 m² | – |
| 16 | 4491GC | 1990 | 188 m² | – |
| 16 | 4484AG | 1956 | 90 m² | – |
| 17 | 4484AB | 1955 | 83 m² | – |
| 17 | 4491GC | 2012 | 134 m² | – |
| 17a | 4491GC | 2012 | 70 m² | – |
| 18 | 4484AG | 1956 | 84 m² | – |
| 18 | 4491GC | 2018 | 88 m² | – |
| 18a | 4484AG | 1996 | 118 m² | – |
| 18b | 4484AG | 1995 | 110 m² | – |
| 18c | 4484AG | 1996 | 143 m² | – |
| 18d | 4484AG | 1996 | 143 m² | – |
| 18e | 4484AG | 1996 | 167 m² | – |
| 19 | 4484AB | 1955 | 81 m² | € 259.000 |
| 20 | 4484AH | 1972 | 138 m² | – |
| 20 | 4491GC | 2018 | 88 m² | – |
| 21 | 4484AB | 1955 | 87 m² | – |
| 22 | 4484AH | 1972 | 106 m² | – |
| 22 | 4491GC | 2018 | 88 m² | – |
| 23 | 4484AB | 1955 | 103 m² | – |
| 24 | 4484AH | 1972 | 106 m² | – |
| 24 | 4491GC | 2018 | 88 m² | – |
| 25 | 4484AB | 1955 | 99 m² | – |
| 26 | 4484AH | 1972 | 106 m² | – |
| 26 | 4491GC | 2018 | 88 m² | – |
| 27 | 4484AB | 1955 | 91 m² | – |
| 28 | 4484AH | 1972 | 106 m² | – |
| 28 | 4491GC | 2016 | 88 m² | – |
| 29 | 4484AB | 1955 | 81 m² | – |
| 30 | 4484AH | 1972 | 106 m² | € 275.000 |
| 30 | 4491GC | 2016 | 88 m² | – |
| 30a | 4484AH | 1977 | 18 m² | – |
| 30b | 4484AH | 1977 | 18 m² | – |
| 30c | 4484AH | 1977 | 18 m² | – |
| 30d | 4484AH | 1977 | 18 m² | – |
| 30e | 4484AH | 1977 | 18 m² | – |
| 30f | 4484AH | 1977 | 18 m² | – |
| 30g | 4484AH | 1977 | 18 m² | – |
| 30h | 4484AH | 1977 | 18 m² | – |
| 31 | 4484AB | 1955 | 78 m² | – |
| 32 | 4484AH | 1972 | 106 m² | – |
| 32 | 4491GC | 2016 | 88 m² | – |
| 33 | 4484AB | 1955 | 83 m² | – |
| 34 | 4484AH | 1972 | 112 m² | – |
| 34 | 4491GC | 2016 | 88 m² | – |
| 35 | 4484AB | 1955 | 83 m² | – |
| 36 | 4484AH | 1972 | 112 m² | – |
| 36 | 4491GC | 2018 | 88 m² | – |
| 37 | 4484AB | 1955 | 87 m² | – |
| 38 | 4484AH | 1972 | 106 m² | – |
| 38 | 4491GC | 2015 | 114 m² | – |
| 39 | 4484AB | 1955 | 95 m² | – |
| 40 | 4484AH | 1972 | 106 m² | – |
| 40 | 4491GC | 2015 | 88 m² | – |
| 41 | 4484AB | 1955 | 90 m² | – |
| 42 | 4484AH | 1972 | 106 m² | – |
| 42 | 4491GC | 2015 | 88 m² | – |
| 43 | 4484AB | 1955 | 81 m² | € 249.000 |
| 44 | 4484AH | 1972 | 106 m² | – |
| 44 | 4491GC | 2015 | 88 m² | – |
| 45 | 4484AB | 1955 | 93 m² | € 245.000 |
| 46 | 4484AH | 1972 | 106 m² | – |
| 46 | 4491GC | 2015 | 114 m² | – |
| 47 | 4484AB | 1955 | 134 m² | – |
| 48 | 4484AH | 1972 | 106 m² | – |
| 49 | 4484AC | 1965 | 85 m² | – |
| 50 | 4484AH | 1972 | 106 m² | – |
| 50 | 4491GC | 2018 | 123 m² | € 475.000 |
| 51 | 4484AC | 1965 | 123 m² | – |
| 52 | 4484AJ | 1982 | 188 m² | – |
| 52 | 4491GC | 2018 | 123 m² | – |
| 53 | 4484AC | 1964 | 109 m² | – |
| 54 | 4484AJ | 1974 | 178 m² | – |
| 54 | 4491GC | 2018 | 123 m² | – |
| 55 | 4484AC | 1966 | 98 m² | – |
| 56 | 4484AJ | 1975 | 114 m² | – |
| 56 | 4491GC | 2018 | 123 m² | – |
| 57 | 4484AC | 1970 | 190 m² | – |
| 58 | 4484AJ | 1975 | 94 m² | – |
| 58 | 4491GC | 2018 | 123 m² | – |
| 59 | 4484AC | 1971 | 153 m² | – |
| 60 | 4484AJ | 1975 | 94 m² | – |
| 60 | 4491GC | 2019 | 94 m² | – |
| 61 | 4484AC | 1972 | 96 m² | – |
| 62 | 4484AJ | 1975 | 94 m² | – |
| 62 | 4491GC | 2019 | 93 m² | – |
| 63 | 4484AC | 1972 | 118 m² | – |
| 64 | 4484AJ | 1975 | 94 m² | – |
| 64 | 4491GC | 2019 | 93 m² | – |
| 65 | 4484AC | 1972 | 125 m² | – |
| 66 | 4484AJ | 1975 | 114 m² | – |
| 66 | 4491GC | 2019 | 93 m² | – |
| 67 | 4484AC | 1972 | 118 m² | – |
| 68 | 4484AJ | 1975 | 81 m² | – |
| 68 | 4491GC | 2019 | 93 m² | – |
| 69 | 4484AC | 1972 | 137 m² | – |
| 70 | 4484AJ | 1975 | 81 m² | – |
| 71 | 4484AC | 1972 | 113 m² | – |
| 72 | 4484AJ | 1975 | 81 m² | – |
| 73 | 4484AC | 1972 | 129 m² | – |
| 74 | 4484AJ | 1975 | 81 m² | – |
| 75 | 4484AC | 1972 | 135 m² | – |
| 75a | 4484AC | 1979 | 167 m² | – |
| 76 | 4484AJ | 1975 | 81 m² | – |
| 77 | 4484AC | 1974 | 146 m² | – |
| 78 | 4484AJ | 1975 | 81 m² | – |
| 79 | 4484AC | 1972 | 106 m² | – |
| 80 | 4484AJ | 1975 | 81 m² | – |
| 81 | 4484AC | 1972 | 106 m² | – |
| 82 | 4484AJ | 1975 | 81 m² | – |
| 83 | 4484AC | 1972 | 106 m² | – |
| 84 | 4484AJ | 1975 | 307 m² | – |
| 84a | 4484AJ | 1976 | 383 m² | – |
| 84b | 4484AJ | 1976 | 88 m² | – |
| 85 | 4484AC | 1972 | 106 m² | – |
| 86 | 4484AJ | 1977 | 173 m² | – |
| 87 | 4484AC | 1972 | 106 m² | – |
| 88 | 4484AJ | 1977 | 189 m² | – |
| 89 | 4484AC | 1972 | 106 m² | – |
| 90 | 4484AJ | 1975 | 164 m² | – |
| 91 | 4484AC | 1972 | 106 m² | – |
| 92 | 4484AJ | 1975 | 160 m² | – |
| 93 | 4484AC | 1972 | 106 m² | – |
| 95 | 4484AC | 1972 | 106 m² | – |
| 97 | 4484AC | 1972 | 106 m² | – |
| 99 | 4484AC | 1972 | 113 m² | – |
| 101 | 4484AD | 1972 | 116 m² | – |
| 103 | 4484AD | 1972 | 108 m² | € 275.000 |
| 105 | 4484AD | 1972 | 149 m² | – |
| 107 | 4484AD | 1974 | 182 m² | – |
| 109 | 4484AD | 1975 | 120 m² | – |
| 111 | 4484AD | 1975 | 120 m² | – |
| 113 | 4484AD | 1975 | 120 m² | – |
| 115 | 4484AD | 1975 | 120 m² | – |
| 119 | 4484AD | 1973 | 225 m² | – |
| 121 | 4484AE | 1980 | 101 m² | – |
| 123 | 4484AE | 1980 | 101 m² | – |
| 125 | 4484AE | 1980 | 101 m² | – |
| 127 | 4484AE | 1975 | 101 m² | – |
| 129 | 4484AE | 1980 | 139 m² | – |
| 131 | 4484AE | 1974 | 119 m² | – |
| 133 | 4484AE | 1980 | 114 m² | – |
| 135 | 4484AE | 1980 | 170 m² | € 425.000 |
| 137 | 4484AE | 1980 | 99 m² | – |
| 139 | 4484AE | 1980 | 127 m² | – |
| 141 | 4484AE | 1980 | 118 m² | € 349.500 |
| 143 | 4484AE | 1980 | 137 m² | – |
| 143a | 4484AE | 1978 | 138 m² | – |
| 143b | 4484AE | 1978 | 138 m² | – |
| 143c | 4484AE | 1978 | 138 m² | – |
| 143d | 4484AE | 1978 | 138 m² | – |
| 145 | 4484AE | 1976 | 121 m² | – |
| 147 | 4484AE | 1976 | 121 m² | – |
| 149 | 4484AE | 1976 | 121 m² | – |
| 151 | 4484AE | 1976 | 121 m² | – |
Wilhelminastraat in Noord-Beveland telt 192 adressen. De woningen zijn gemiddeld gebouwd rond 1980. Naoorlogse bouw -controleer de staat van isolatie en eventueel asbest bij woningen van vóór 1994. De gemiddelde verkoopprijs op Wilhelminastraat is € 306.650. Dat ligt onder het landelijk gemiddelde. De gemiddelde woonoppervlakte is 116 m².
Over de getoonde data
Hieronder vind je alle adressen op Wilhelminastraat met kenmerken uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG): bouwjaar, woonoppervlakte en postcode. Bij adressen waarvoor verkoopdata beschikbaar is, tonen we ook de laatst bekende verkoopprijs. Klik op een adres voor een gedetailleerd overzicht met WOZ-waarde, energielabel, vergelijkbare verkopen en buurtinformatie.
Woning kopen: waar moet je op letten?
Interesse in een woning op Wilhelminastraat in Noord-Beveland? Op basis van de gemiddelde verkoopprijs van € 306.650 kun je een eerste inschatting maken. Voor een nauwkeurige waarde-indicatie per adres kun je een woningwaarde berekening laten maken op basis van recente Kadaster-transacties en WOZ-waarden in de directe omgeving. Ga je bieden? Een biedadvies analyseert het overbiedingspercentage en de marktdynamiek in Noord-Beveland om je optimale biedstrategie te bepalen.
Overbieden per woningtype in Overig Zeeland
COROP-regioNoord-Beveland valt onder de COROP-regio Overig Zeeland. De NVM publiceert per COROP een breakdown per woningtype. Een tussenwoning vraagt vrijwel altijd meer overbieding dan een vrijstaand huis.
Bron: NVM COROP-marktoverzicht 2026-Q1 • Overig Zeeland. Cijfers zijn gemiddelden per kwartaal; individuele transacties kunnen sterk afwijken.
Veelgestelde vragen
Percelio Data Team
Deze pagina is samengesteld op basis van openbare bronnen: BAG (Kadaster), WOZ-waarden, CBS-statistieken en transactiedata. De getoonde verkoopprijzen zijn vraagprijzen zoals gepubliceerd op Funda.
Laatst bijgewerkt: 22-06-2026 • Bronnen: Kadaster BAG, CBS
Woning kopen op Wilhelminastraat?
Ontvang een datagedreven biedadvies of waardebepaling voor elk adres.