Agatha Dekenstraat
Amsterdam, 165 adressen
165
Adressen
€ 595.000
Gem. verkoopprijs
62 m²
Gem. oppervlakte
1908
Gem. bouwjaar
Adressen
| Nr. | Postcode | Bouwjaar | Oppervlakte | Laatste prijs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1053AL | 1905 | 66 m² | – |
| 1 | 1053AL | 1905 | 68 m² | – |
| 1 | 1053AL | 1905 | 68 m² | – |
| 1 | 1053AL | 1905 | 68 m² | – |
| 2 | 1053AP | 1911 | 66 m² | – |
| 2 | 1053AP | 1911 | 64 m² | – |
| 2 | 1053AP | 1911 | 64 m² | – |
| 2 | 1053AP | 1911 | 90 m² | – |
| 4 | 1053AP | 1911 | 140 m² | – |
| 4 | 1053AP | 1911 | 68 m² | – |
| 4 | 1053AP | 1911 | 68 m² | – |
| 4 | 1053AP | 1911 | 113 m² | – |
| 6 | 1053AP | 1911 | 74 m² | – |
| 6 | 1053AP | 1911 | 69 m² | – |
| 6 | 1053AP | 1911 | 69 m² | – |
| 6 | 1053AP | 1911 | 56 m² | – |
| 6 | 1053AP | 1911 | 101 m² | – |
| 7 | 1053AL | 1908 | 57 m² | – |
| 7 | 1053AL | 1908 | 52 m² | – |
| 7 | 1053AL | 1908 | 68 m² | – |
| 7 | 1053AL | 1908 | 52 m² | – |
| 9 | 1053AL | 1908 | 62 m² | – |
| 9 | 1053AL | 1908 | 52 m² | – |
| 9 | 1053AL | 1908 | 55 m² | – |
| 9 | 1053AL | 1908 | 90 m² | – |
| 11 | 1053AL | 1908 | 57 m² | – |
| 11 | 1053AL | 1908 | 55 m² | – |
| 11 | 1053AL | 1908 | 56 m² | – |
| 11 | 1053AL | 1908 | 89 m² | – |
| 12 | 1053AP | 1981 | 60 m² | – |
| 13 | 1053AL | 1908 | 60 m² | – |
| 13 | 1053AL | 1908 | 55 m² | – |
| 13 | 1053AL | 1908 | 57 m² | – |
| 13 | 1053AL | 1908 | 52 m² | – |
| 14 | 1053AP | 1981 | 94 m² | – |
| 15 | 1053AL | 1908 | 65 m² | – |
| 15 | 1053AL | 1908 | 52 m² | – |
| 15 | 1053AL | 1908 | 52 m² | – |
| 15 | 1053AL | 1908 | 77 m² | – |
| 16 | 1053AP | 1981 | 79 m² | – |
| 17 | 1053AL | 1908 | 57 m² | – |
| 17 | 1053AL | 1908 | 52 m² | – |
| 17 | 1053AL | 1908 | 52 m² | – |
| 17 | 1053AL | 1908 | 75 m² | – |
| 18 | 1053AP | 1981 | 116 m² | – |
| 19 | 1053AL | 1908 | 64 m² | – |
| 19 | 1053AL | 1908 | 52 m² | – |
| 19 | 1053AL | 1908 | 52 m² | – |
| 19 | 1053AL | 1908 | 70 m² | – |
| 20 | 1053AP | 1981 | 129 m² | – |
| 21 | 1053AL | 1908 | 57 m² | – |
| 21 | 1053AL | 1908 | 52 m² | – |
| 21 | 1053AL | 1908 | 52 m² | – |
| 21 | 1053AL | 1908 | 52 m² | – |
| 22 | 1053AP | 1981 | 63 m² | € 475.000 |
| 23 | 1053AM | 1904 | 50 m² | – |
| 23 | 1053AM | 1904 | 50 m² | – |
| 23 | 1053AM | 1904 | 50 m² | – |
| 23 | 1053AM | 1904 | 78 m² | – |
| 24 | 1053AP | 2005 | 99 m² | – |
| 25 | 1053AM | 1904 | 50 m² | – |
| 25 | 1053AM | 1904 | 50 m² | – |
| 25 | 1053AM | 1904 | 50 m² | – |
| 25 | 1053AM | 1904 | 50 m² | – |
| 25 | 1053AM | 1904 | 108 m² | – |
| 25 | 1053AM | 1904 | 167 m² | – |
| 26 | 1053AP | 2005 | 87 m² | – |
| 27 | 1053AM | 1904 | 50 m² | € 990.000 |
| 27 | 1053AM | 1904 | 48 m² | – |
| 27 | 1053AM | 1904 | 75 m² | – |
| 27 | 1053AM | 1904 | 40 m² | – |
| 29 | 1053AM | 1904 | 50 m² | – |
| 29 | 1053AM | 1904 | 50 m² | – |
| 29 | 1053AM | 1904 | 50 m² | – |
| 29 | 1053AM | 1904 | 50 m² | – |
| 29 | 1053AM | 1904 | 22 m² | – |
| 29 | 1053AM | 1904 | 22 m² | – |
| 31 | 1053AM | 1904 | 54 m² | – |
| 31 | 1053AM | 1904 | 50 m² | – |
| 31 | 1053AM | 1904 | 50 m² | – |
| 31 | 1053AM | 1904 | 66 m² | – |
| 33 | 1053AM | 1904 | 15 m² | – |
| 33 | 1053AM | 1904 | 50 m² | – |
| 33 | 1053AM | 1904 | 50 m² | – |
| 33 | 1053AM | 1904 | 50 m² | – |
| 34 | 1053AR | 1992 | 48 m² | – |
| 35 | 1053AM | 1904 | 50 m² | – |
| 35 | 1053AM | 1904 | 50 m² | – |
| 35 | 1053AM | 1904 | 50 m² | – |
| 35 | 1053AM | 1904 | 50 m² | – |
| 36 | 1053AR | 1992 | 75 m² | € 550.000 |
| 36 | 1053AR | 1992 | 51 m² | – |
| 36 | 1053AR | 1992 | 49 m² | – |
| 36 | 1053AR | 1992 | 23 m² | – |
| 37 | 1053AM | 1904 | 50 m² | – |
| 37 | 1053AM | 1904 | 50 m² | – |
| 37 | 1053AM | 1904 | 50 m² | – |
| 37 | 1053AM | 1904 | 58 m² | – |
| 38 | 1053AR | 1875 | 110 m² | € 465.000 |
| 38 | 1053AR | 1875 | 49 m² | – |
| 38 | 1053AR | 1875 | 51 m² | – |
| 38 | 1053AR | 1875 | 46 m² | – |
| 39 | 1053AM | 1904 | 125 m² | – |
| 39 | 1053AM | 1904 | 50 m² | – |
| 39 | 1053AM | 1904 | 50 m² | – |
| 39 | 1053AM | 1904 | 72 m² | – |
| 40 | 1053AR | 1875 | 53 m² | – |
| 40 | 1053AR | 1875 | 53 m² | – |
| 40 | 1053AR | 1875 | 97 m² | – |
| 41 | 1053AN | 1904 | 50 m² | – |
| 41 | 1053AN | 1904 | 50 m² | – |
| 41 | 1053AN | 1904 | 72 m² | – |
| 42 | 1053AR | 1875 | 42 m² | – |
| 42 | 1053AR | 1875 | 72 m² | – |
| 43 | 1053AN | 1904 | 50 m² | – |
| 43 | 1053AN | 1904 | 50 m² | – |
| 43 | 1053AN | 1904 | 50 m² | – |
| 43 | 1053AN | 1904 | 72 m² | – |
| 44 | 1053AR | 1875 | 180 m² | – |
| 45 | 1053AN | 1904 | 52 m² | – |
| 45 | 1053AN | 1904 | 52 m² | – |
| 45 | 1053AN | 1904 | 50 m² | – |
| 45 | 1053AN | 1904 | 110 m² | – |
| 46 | 1053AR | 1875 | 45 m² | – |
| 46 | 1053AR | 1875 | 43 m² | – |
| 46 | 1053AR | 1875 | 43 m² | – |
| 47 | 1053AN | 1904 | 50 m² | – |
| 47 | 1053AN | 1904 | 50 m² | – |
| 47 | 1053AN | 1904 | 52 m² | – |
| 48 | 1053AR | 1875 | 45 m² | – |
| 48 | 1053AR | 1875 | 43 m² | – |
| 48 | 1053AR | 1875 | 83 m² | – |
| 49 | 1053AN | 1904 | 50 m² | – |
| 49 | 1053AN | 1904 | 50 m² | – |
| 49 | 1053AN | 1904 | 50 m² | – |
| 49 | 1053AN | 1904 | 72 m² | – |
| 50 | 1053AR | 1875 | 89 m² | – |
| 50 | 1053AR | 1875 | 35 m² | – |
| 50 | 1053AR | 1875 | 35 m² | – |
| 51 | 1053AN | 1904 | 132 m² | – |
| 51 | 1053AN | 1904 | 50 m² | – |
| 51 | 1053AN | 1904 | 50 m² | – |
| 51 | 1053AN | 1904 | 72 m² | – |
| 52 | 1053AR | 1875 | 96 m² | – |
| 53 | 1053AN | 1904 | 75 m² | – |
| 53 | 1053AN | 1904 | 103 m² | – |
| 55 | 1053AN | 1904 | 50 m² | – |
| 55 | 1053AN | 1904 | 50 m² | – |
| 55 | 1053AN | 1904 | 50 m² | – |
| 55 | 1053AN | 1904 | 50 m² | – |
| 57 | 1053AN | 1904 | 50 m² | – |
| 57 | 1053AN | 1904 | 50 m² | – |
| 57 | 1053AN | 1904 | 50 m² | – |
| 57 | 1053AN | 1904 | 64 m² | – |
| 57 | 1053AN | 1904 | 53 m² | – |
| 59 | 1053AN | 1904 | 50 m² | € 495.000 |
| 59 | 1053AN | 1904 | 50 m² | – |
| 59 | 1053AN | 1904 | 56 m² | – |
| 59 | 1053AN | 1904 | 93 m² | – |
| 59 | 1053AN | 1904 | 52 m² | – |
| 61 | 1053AN | 1904 | 50 m² | – |
| 61 | 1053AN | 1904 | 50 m² | – |
| 61 | 1053AN | 1904 | 50 m² | – |
| 61 | 1053AN | 1904 | 104 m² | – |
| 61 | 1053AN | 1904 | 56 m² | – |
Agatha Dekenstraat in Amsterdam telt 165 adressen. De woningen zijn gemiddeld gebouwd rond 1908. Oudere woningvoorraad -let op de staat van fundering, isolatie en leidingwerk. De gemiddelde verkoopprijs op Agatha Dekenstraat is € 595.000. Dat ligt aanzienlijk boven het landelijk gemiddelde. De gemiddelde woonoppervlakte is 62 m².
Over de getoonde data
Hieronder vind je alle adressen op Agatha Dekenstraat met kenmerken uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG): bouwjaar, woonoppervlakte en postcode. Bij adressen waarvoor verkoopdata beschikbaar is, tonen we ook de laatst bekende verkoopprijs. Klik op een adres voor een gedetailleerd overzicht met WOZ-waarde, energielabel, vergelijkbare verkopen en buurtinformatie.
Woning kopen: waar moet je op letten?
Interesse in een woning op Agatha Dekenstraat in Amsterdam? Op basis van de gemiddelde verkoopprijs van € 595.000 kun je een eerste inschatting maken. Voor een nauwkeurige waarde-indicatie per adres kun je een woningwaarde berekening laten maken op basis van recente Kadaster-transacties en WOZ-waarden in de directe omgeving. Ga je bieden? Een biedadvies analyseert het overbiedingspercentage en de marktdynamiek in Amsterdam om je optimale biedstrategie te bepalen.
+3,6%
Gemiddeld overboden
Regionaal gemiddelde (Noord-Holland), 2026-Q1. Nog geen lokale transactiedata beschikbaar.
Overbieden per woningtype in Groot-Amsterdam
COROP-regioAmsterdam valt onder de COROP-regio Groot-Amsterdam. De NVM publiceert per COROP een breakdown per woningtype. Een tussenwoning vraagt vrijwel altijd meer overbieding dan een vrijstaand huis.
Bron: NVM COROP-marktoverzicht 2026-Q1 • Groot-Amsterdam. Cijfers zijn gemiddelden per kwartaal; individuele transacties kunnen sterk afwijken.
Veelgestelde vragen
Percelio Data Team
Deze pagina is samengesteld op basis van openbare bronnen: BAG (Kadaster), WOZ-waarden, CBS-statistieken en transactiedata. De getoonde verkoopprijzen zijn vraagprijzen zoals gepubliceerd op Funda.
Laatst bijgewerkt: 19-06-2026 • Bronnen: Kadaster BAG, CBS
Woning kopen op Agatha Dekenstraat?
Ontvang een datagedreven biedadvies of waardebepaling voor elk adres.