Sophialaan
Amsterdam, 78 adressen
78
Adressen
€ 1.530.000
Gem. verkoopprijs
173 m²
Gem. oppervlakte
1920
Gem. bouwjaar
Adressen
| Nr. | Postcode | Bouwjaar | Oppervlakte | Laatste prijs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1075BL | 1923 | 226 m² | – |
| 2A | 1075BR | 1923 | 278 m² | € 2.500.000 |
| 2B | 1075BR | 1923 | 190 m² | – |
| 3 | 1075BL | 1923 | 154 m² | – |
| 3 | 1075BL | 1923 | 132 m² | – |
| 3 | 1075BL | 1923 | 132 m² | – |
| 4A | 1075BR | 1923 | 275 m² | – |
| 4B | 1075BR | 1923 | 124 m² | – |
| 4C | 1075BR | 1923 | 150 m² | – |
| 6 | 1075BR | 1923 | 261 m² | – |
| 7 | 1075BL | 1905 | 167 m² | – |
| 8 | 1075BR | 1921 | 1028 m² | – |
| 12 | 1075BR | 1921 | 430 m² | – |
| 14 | 1075BR | 1924 | 334 m² | – |
| 16 | 1075BR | 1924 | 400 m² | – |
| 18 | 1075BR | 1920 | 266 m² | – |
| 19A | 1075BL | 1894 | 64 m² | – |
| 19B | 1075BL | 1894 | 72 m² | – |
| 19C | 1075BL | 1894 | 69 m² | – |
| 19D | 1075BL | 1894 | 69 m² | – |
| 19E | 1075BL | 1894 | 68 m² | – |
| 22 | 1075BS | 1972 | 154 m² | – |
| 23A | 1075BL | 1894 | 110 m² | – |
| 23B | 1075BL | 1894 | 65 m² | – |
| 23C | 1075BL | 1894 | 155 m² | – |
| 25A | 1075BL | 1972 | 42 m² | – |
| 25B | 1075BL | 1972 | 47 m² | – |
| 25C | 1075BL | 1972 | 48 m² | – |
| 25D | 1075BL | 1972 | 42 m² | – |
| 25E | 1075BL | 1972 | 43 m² | – |
| 25F | 1075BL | 1972 | 42 m² | – |
| 25G | 1075BL | 1972 | 43 m² | – |
| 25H | 1075BL | 1972 | 42 m² | – |
| 25K | 1075BL | 1972 | 43 m² | – |
| 29 | 1075BL | 1911 | 154 m² | – |
| 31 | 1075BL | 1912 | 428 m² | – |
| 32 | 1075BS | 1911 | 91 m² | – |
| 33 | 1075BL | 1912 | 291 m² | – |
| 34 | 1075BS | 1911 | 80 m² | – |
| 34 | 1075BS | 1911 | 80 m² | – |
| 34 | 1075BS | 1911 | 80 m² | – |
| 34 | 1075BS | 1911 | 80 m² | – |
| 34 | 1075BS | 1911 | 22 m² | – |
| 35 | 1075BL | 1912 | 377 m² | – |
| 36 | 1075BS | 1911 | 50 m² | – |
| 36 | 1075BS | 1911 | 77 m² | – |
| 36 | 1075BS | 1911 | 77 m² | – |
| 36 | 1075BS | 1911 | 79 m² | – |
| 37 | 1075BM | 1912 | 406 m² | – |
| 38 | 1075BS | 1911 | 132 m² | – |
| 38 | 1075BS | 1911 | 81 m² | – |
| 38 | 1075BS | 1911 | 81 m² | € 1.095.000 |
| 39 | 1075BM | 1910 | 496 m² | – |
| 39 | 1075BM | 1910 | 167 m² | – |
| 39 | 1075BM | 1910 | 240 m² | – |
| 41 | 1075BM | 1910 | 167 m² | – |
| 41 | 1075BM | 1910 | 275 m² | – |
| 43 | 1075BM | 1912 | 366 m² | – |
| 45 | 1075BM | 1912 | 411 m² | – |
| 47 | 1075BM | 1912 | 373 m² | – |
| 47 | 1075BM | 1912 | 289 m² | – |
| 49 | 1075BN | 1916 | 68 m² | – |
| 49 | 1075BN | 1916 | 87 m² | – |
| 49 | 1075BN | 1916 | 87 m² | – |
| 51 | 1075BN | 1916 | 96 m² | – |
| 51 | 1075BN | 1916 | 90 m² | – |
| 51 | 1075BN | 1916 | 90 m² | – |
| 51 | 1075BN | 1916 | 214 m² | – |
| 53 | 1075BP | 1916 | 84 m² | – |
| 53 | 1075BP | 1916 | 99 m² | – |
| 53 | 1075BP | 1916 | 104 m² | – |
| 53 | 1075BP | 1916 | 99 m² | – |
| 53 | 1075BP | 1916 | 282 m² | – |
| 55A | 1075BP | 1917 | 108 m² | – |
| 55B | 1075BP | 1917 | 100 m² | € 995.000 |
| 55C | 1075BP | 1917 | 100 m² | – |
| 55D | 1075BP | 1917 | 110 m² | – |
| 55E | 1075BP | 1917 | 485 m² | – |
Sophialaan in Amsterdam telt 78 adressen. De woningen zijn gemiddeld gebouwd rond 1920. Oudere woningvoorraad -let op de staat van fundering, isolatie en leidingwerk. De gemiddelde verkoopprijs op Sophialaan is € 1.530.000. Dat ligt aanzienlijk boven het landelijk gemiddelde. De gemiddelde woonoppervlakte is 173 m².
Over de getoonde data
Hieronder vind je alle adressen op Sophialaan met kenmerken uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG): bouwjaar, woonoppervlakte en postcode. Bij adressen waarvoor verkoopdata beschikbaar is, tonen we ook de laatst bekende verkoopprijs. Klik op een adres voor een gedetailleerd overzicht met WOZ-waarde, energielabel, vergelijkbare verkopen en buurtinformatie.
Woning kopen: waar moet je op letten?
Interesse in een woning op Sophialaan in Amsterdam? Op basis van de gemiddelde verkoopprijs van € 1.530.000 kun je een eerste inschatting maken. Voor een nauwkeurige waarde-indicatie per adres kun je een woningwaarde berekening laten maken op basis van recente Kadaster-transacties en WOZ-waarden in de directe omgeving. Ga je bieden? Een biedadvies analyseert het overbiedingspercentage en de marktdynamiek in Amsterdam om je optimale biedstrategie te bepalen.
+4,6%
Gemiddeld overboden
Regionaal gemiddelde (Groot-Amsterdam), 2026-Q1. Nog geen lokale transactiedata beschikbaar.
Marktontwikkeling in Groot-Amsterdam
COROP-regioHoe de markt in COROP-regio Groot-Amsterdam zich per kwartaal ontwikkelde, op basis van de NVM-cijfers die wij bewaren. Amsterdam valt onder deze regio.
Bron: NVM COROP-marktoverzicht • Groot-Amsterdam. De verkoopprijs is een gemiddelde per kwartaal en beweegt mee met het type woningen dat verkocht is (samenstellingseffect); het is geen prijsindex.
Overbieden per woningtype in Groot-Amsterdam
COROP-regioAmsterdam valt onder de COROP-regio Groot-Amsterdam. De NVM publiceert per COROP een breakdown per woningtype. Een tussenwoning vraagt vrijwel altijd meer overbieding dan een vrijstaand huis.
Bron: NVM COROP-marktoverzicht 2026-Q1 • Groot-Amsterdam. Cijfers zijn gemiddelden per kwartaal; individuele transacties kunnen sterk afwijken.
Veelgestelde vragen
Percelio Data Team
Deze pagina is samengesteld op basis van openbare bronnen: BAG (Kadaster), WOZ-waarden, CBS-statistieken en transactiedata. De getoonde verkoopprijzen zijn vraagprijzen zoals gepubliceerd op Funda.
Laatst bijgewerkt: 04-07-2026 • Bronnen: Kadaster BAG, CBS
Woning kopen op Sophialaan?
Ontvang een datagedreven biedadvies of waardebepaling voor elk adres.