Stephensonstraat
Amsterdam, 164 adressen
164
Adressen
149 m²
Gem. oppervlakte
2012
Gem. bouwjaar
Adressen
| Nr. | Postcode | Bouwjaar | Oppervlakte | Laatste prijs |
|---|---|---|---|---|
| 1A | 1097BA | 2021 | 155 m² | – |
| 1B | 1097BA | 2015 | 164 m² | – |
| 1C | 1097BA | 2016 | 162 m² | – |
| 1D | 1097BA | 2015 | 161 m² | – |
| 2A | 1097BB | 2013 | 80 m² | – |
| 2B | 1097BB | 2013 | 85 m² | – |
| 2C | 1097BB | 2013 | 80 m² | – |
| 2D | 1097BB | 2013 | 80 m² | – |
| 2E | 1097BB | 2013 | 102 m² | – |
| 2F | 1097BB | 2013 | 86 m² | – |
| 2G | 1097BB | 2013 | 85 m² | – |
| 2H | 1097BB | 2013 | 81 m² | – |
| 2K | 1097BB | 2013 | 102 m² | – |
| 2L | 1097BB | 2013 | 86 m² | – |
| 2M | 1097BB | 2013 | 85 m² | – |
| 2N | 1097BB | 2013 | 81 m² | – |
| 4A | 1097BB | 2013 | 102 m² | – |
| 4B | 1097BB | 2013 | 86 m² | – |
| 4C | 1097BB | 2013 | 85 m² | – |
| 4D | 1097BB | 2013 | 81 m² | – |
| 4E | 1097BB | 2013 | 102 m² | – |
| 4F | 1097BB | 2013 | 86 m² | – |
| 4G | 1097BB | 2013 | 85 m² | – |
| 4H | 1097BB | 2013 | 81 m² | – |
| 4K | 1097BB | 2013 | 102 m² | – |
| 4L | 1097BB | 2013 | 86 m² | – |
| 4M | 1097BB | 2013 | 85 m² | – |
| 4N | 1097BB | 2013 | 81 m² | – |
| 6A | 1097BB | 2013 | 105 m² | – |
| 6B | 1097BB | 2013 | 105 m² | – |
| 6C | 1097BB | 2013 | 105 m² | – |
| 6D | 1097BB | 2013 | 1652 m² | – |
| 6E | 1097BB | 2013 | 89 m² | – |
| 6F | 1097BB | 2013 | 91 m² | – |
| 6G | 1097BB | 2013 | 83 m² | – |
| 6H | 1097BB | 2013 | 94 m² | – |
| 6K | 1097BB | 2013 | 94 m² | – |
| 6L | 1097BB | 2013 | 94 m² | – |
| 6M | 1097BB | 2013 | 93 m² | – |
| 6N | 1097BB | 2013 | 93 m² | – |
| 6P | 1097BB | 2013 | 93 m² | – |
| 6R | 1097BB | 2013 | 91 m² | – |
| 6S | 1097BB | 2013 | 83 m² | – |
| 6T | 1097BB | 2013 | 94 m² | – |
| 6U | 1097BB | 2013 | 94 m² | – |
| 6V | 1097BB | 2013 | 94 m² | – |
| 6W | 1097BB | 2013 | 93 m² | – |
| 6X | 1097BB | 2013 | 93 m² | – |
| 6Y | 1097BB | 2013 | 93 m² | – |
| 8A | 1097BB | 2013 | 89 m² | – |
| 8B | 1097BB | 2013 | 88 m² | – |
| 8C | 1097BB | 2013 | 94 m² | – |
| 8D | 1097BB | 2013 | 94 m² | – |
| 8E | 1097BB | 2013 | 94 m² | – |
| 8F | 1097BB | 2013 | 91 m² | – |
| 8G | 1097BB | 2013 | 93 m² | – |
| 8H | 1097BB | 2013 | 93 m² | – |
| 8K | 1097BB | 2013 | 103 m² | – |
| 8L | 1097BB | 2013 | 126 m² | – |
| 8M | 1097BB | 2013 | 126 m² | – |
| 8N | 1097BB | 2013 | 126 m² | – |
| 8P | 1097BB | 2013 | 126 m² | – |
| 8R | 1097BB | 2013 | 82 m² | – |
| 8S | 1097BB | 2013 | 82 m² | – |
| 10A | 1097BB | 2013 | 105 m² | – |
| 10B | 1097BB | 2013 | 105 m² | – |
| 10C | 1097BB | 2013 | 80 m² | – |
| 10D | 1097BB | 2013 | 80 m² | – |
| 10E | 1097BB | 2013 | 99 m² | – |
| 10F | 1097BB | 2013 | 101 m² | – |
| 10G | 1097BB | 2013 | 81 m² | – |
| 10H | 1097BB | 2013 | 85 m² | – |
| 10K | 1097BB | 2013 | 91 m² | – |
| 10L | 1097BB | 2013 | 115 m² | – |
| 10M | 1097BB | 2013 | 81 m² | – |
| 10N | 1097BB | 2013 | 85 m² | – |
| 10P | 1097BB | 2013 | 91 m² | – |
| 10R | 1097BB | 2013 | 115 m² | – |
| 10S | 1097BB | 2013 | 81 m² | – |
| 10T | 1097BB | 2013 | 85 m² | – |
| 10U | 1097BB | 2013 | 91 m² | – |
| 10V | 1097BB | 2013 | 115 m² | – |
| 10W | 1097BB | 2013 | 97 m² | – |
| 10X | 1097BB | 2013 | 88 m² | – |
| 10Y | 1097BB | 2013 | 91 m² | – |
| 10Z | 1097BB | 2013 | 121 m² | – |
| 12A | 1097BB | 2013 | 107 m² | – |
| 12B | 1097BB | 2013 | 107 m² | – |
| 12C | 1097BB | 2013 | 107 m² | – |
| 12D | 1097BB | 2013 | 81 m² | – |
| 12E | 1097BB | 2013 | 76 m² | – |
| 12F | 1097BB | 2013 | 81 m² | – |
| 12G | 1097BB | 2013 | 82 m² | – |
| 12H | 1097BB | 2013 | 95 m² | – |
| 12K | 1097BB | 2013 | 76 m² | – |
| 12L | 1097BB | 2013 | 81 m² | – |
| 12M | 1097BB | 2013 | 82 m² | – |
| 12N | 1097BB | 2013 | 95 m² | – |
| 12P | 1097BB | 2013 | 76 m² | – |
| 12R | 1097BB | 2013 | 81 m² | – |
| 12S | 1097BB | 2013 | 82 m² | – |
| 14A | 1097BB | 2013 | 95 m² | – |
| 14B | 1097BB | 2013 | 76 m² | – |
| 14C | 1097BB | 2013 | 81 m² | – |
| 14D | 1097BB | 2013 | 82 m² | – |
| 14E | 1097BB | 2013 | 95 m² | – |
| 14F | 1097BB | 2013 | 76 m² | – |
| 14G | 1097BB | 2013 | 81 m² | – |
| 14H | 1097BB | 2013 | 82 m² | – |
| 14K | 1097BB | 2013 | 100 m² | – |
| 14L | 1097BB | 2013 | 81 m² | – |
| 14M | 1097BB | 2013 | 90 m² | – |
| 14N | 1097BB | 2013 | 97 m² | – |
| 16A | 1097BB | 2013 | 88 m² | – |
| 16B | 1097BB | 2013 | 2812 m² | – |
| 16C | 1097BB | 2013 | 106 m² | – |
| 16D | 1097BB | 2013 | 106 m² | – |
| 16E | 1097BB | 2013 | 106 m² | – |
| 16F | 1097BB | 2013 | 85 m² | – |
| 16G | 1097BB | 2013 | 95 m² | – |
| 16H | 1097BB | 2013 | 95 m² | – |
| 16K | 1097BB | 2013 | 95 m² | – |
| 16L | 1097BB | 2013 | 95 m² | – |
| 16M | 1097BB | 2013 | 83 m² | – |
| 16N | 1097BB | 2013 | 102 m² | – |
| 16P | 1097BB | 2013 | 88 m² | – |
| 16R | 1097BB | 2013 | 94 m² | – |
| 16S | 1097BB | 2013 | 94 m² | – |
| 16T | 1097BB | 2013 | 95 m² | – |
| 18A | 1097BB | 2013 | 82 m² | – |
| 18B | 1097BB | 2013 | 97 m² | – |
| 18C | 1097BB | 2013 | 97 m² | – |
| 18D | 1097BB | 2013 | 97 m² | – |
| 18E | 1097BB | 2013 | 97 m² | – |
| 18F | 1097BB | 2013 | 85 m² | – |
| 18G | 1097BB | 2013 | 107 m² | – |
| 18H | 1097BB | 2013 | 88 m² | – |
| 18K | 1097BB | 2013 | 96 m² | – |
| 18L | 1097BB | 2013 | 96 m² | – |
| 18M | 1097BB | 2013 | 95 m² | – |
| 18N | 1097BB | 2013 | 85 m² | – |
| 18P | 1097BB | 2013 | 95 m² | – |
| 18R | 1097BB | 2013 | 95 m² | – |
| 18S | 1097BB | 2013 | 95 m² | – |
| 18T | 1097BB | 2013 | 95 m² | – |
| 18U | 1097BB | 2013 | 83 m² | – |
| 18V | 1097BB | 2013 | 92 m² | – |
| 18W | 1097BB | 2013 | 88 m² | – |
| 18X | 1097BB | 2013 | 94 m² | – |
| 18Y | 1097BB | 2013 | 94 m² | – |
| 18Z | 1097BB | 2013 | 95 m² | – |
| 19 | 1097BA | 1965 | 1886 m² | – |
| 20A | 1097BB | 2013 | 126 m² | – |
| 20B | 1097BB | 2013 | 126 m² | – |
| 20C | 1097BB | 2013 | 126 m² | – |
| 20D | 1097BB | 2013 | 126 m² | – |
| 20E | 1097BB | 2013 | 120 m² | – |
| 20F | 1097BB | 2013 | 102 m² | – |
| 20G | 1097BB | 2013 | 85 m² | – |
| 20H | 1097BB | 2013 | 85 m² | – |
| 20K | 1097BB | 2013 | 99 m² | – |
| 35 | 1097BA | 2007 | 170 m² | – |
| 37 | 1097BA | 2007 | 793 m² | – |
| 38 | 1097BB | 2010 | 2253 m² | – |
Stephensonstraat in Amsterdam telt 164 adressen. De woningen zijn gemiddeld gebouwd rond 2012. Overwegend nieuwbouw met moderne isolatie en installaties. De gemiddelde woonoppervlakte is 149 m².
Over de getoonde data
Hieronder vind je alle adressen op Stephensonstraat met kenmerken uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG): bouwjaar, woonoppervlakte en postcode. Bij adressen waarvoor verkoopdata beschikbaar is, tonen we ook de laatst bekende verkoopprijs. Klik op een adres voor een gedetailleerd overzicht met WOZ-waarde, energielabel, vergelijkbare verkopen en buurtinformatie.
Woning kopen: waar moet je op letten?
Interesse in een woning op Stephensonstraat in Amsterdam? Voor een nauwkeurige waarde-indicatie per adres kun je een woningwaarde berekening laten maken op basis van recente Kadaster-transacties en WOZ-waarden in de directe omgeving. Ga je bieden? Een biedadvies analyseert het overbiedingspercentage en de marktdynamiek in Amsterdam om je optimale biedstrategie te bepalen.
+3,6%
Gemiddeld overboden
Regionaal gemiddelde (Noord-Holland), 2026-Q1. Nog geen lokale transactiedata beschikbaar.
Overbieden per woningtype in Groot-Amsterdam
COROP-regioAmsterdam valt onder de COROP-regio Groot-Amsterdam. De NVM publiceert per COROP een breakdown per woningtype. Een tussenwoning vraagt vrijwel altijd meer overbieding dan een vrijstaand huis.
Bron: NVM COROP-marktoverzicht 2026-Q1 • Groot-Amsterdam. Cijfers zijn gemiddelden per kwartaal; individuele transacties kunnen sterk afwijken.
Veelgestelde vragen
Percelio Data Team
Deze pagina is samengesteld op basis van openbare bronnen: BAG (Kadaster), WOZ-waarden, CBS-statistieken en transactiedata. De getoonde verkoopprijzen zijn vraagprijzen zoals gepubliceerd op Funda.
Laatst bijgewerkt: 18-06-2026 • Bronnen: Kadaster BAG, CBS
Woning kopen op Stephensonstraat?
Ontvang een datagedreven biedadvies of waardebepaling voor elk adres.