Hoofdstraat
Dongen, 107 adressen
107
Adressen
€ 385.000
Gem. verkoopprijs
264 m²
Gem. oppervlakte
1941
Gem. bouwjaar
Adressen
| Nr. | Postcode | Bouwjaar | Oppervlakte | Laatste prijs |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 5109AC | 1681 | 395 m² | – |
| 2A | 5109AC | 2010 | 90 m² | – |
| 2B | 5109AC | 2010 | 5 m² | – |
| 2C | 5109AC | 2010 | 119 m² | – |
| 2C | 5109AC | 2010 | 60 m² | – |
| 2D | 5109AC | 2010 | 22 m² | – |
| 2D | 5109AC | 2010 | 51 m² | – |
| 2H | 5109AC | 2010 | 85 m² | – |
| 2J | 5109AC | 2010 | 87 m² | – |
| 2K | 5109AC | 2010 | 87 m² | – |
| 2M | 5109AC | 2010 | 85 m² | – |
| 2N | 5109AC | 2010 | 87 m² | – |
| 2P | 5109AC | 2010 | 87 m² | – |
| 4 | 5109AC | 1872 | 462 m² | – |
| 5 | 5109AA | 1969 | 333 m² | – |
| 6 | 5109AC | 1920 | 158 m² | – |
| 7 | 5109AA | 1850 | 476 m² | – |
| 8 | 5109AC | 1909 | 796 m² | – |
| 9 | 5109AA | 1971 | 212 m² | – |
| 9A | 5109AA | 1964 | 215 m² | – |
| 11 | 5109AA | 1969 | 122 m² | – |
| 13 | 5109AA | 1930 | 213 m² | – |
| 15 | 5109AA | 1930 | 182 m² | – |
| 16 | 5109AC | 1686 | 398 m² | – |
| 16A | 5109AC | 1686 | 141 m² | – |
| 17 | 5109AA | 1952 | 206 m² | – |
| 17A | 5109AA | 1990 | 1105 m² | – |
| 18 | 5109AC | 1931 | 240 m² | – |
| 19 | 5109AA | 1928 | 349 m² | – |
| 20 | 5109AC | 1930 | 387 m² | – |
| 21 | 5109AA | 1932 | 406 m² | – |
| 23 | 5109AA | 1935 | 317 m² | – |
| 24 | 5109AC | 1911 | 685 m² | – |
| 25 | 5109AA | 1976 | 303 m² | – |
| 27 | 5109AA | 1930 | 237 m² | € 385.000 |
| 27A | 5109AA | 1965 | 168 m² | – |
| 28 | 5109AC | 1910 | 173 m² | – |
| 29 | 5109AA | 2016 | 276 m² | – |
| 29A | 5109AA | 2014 | 277 m² | – |
| 29B | 5109AA | 2016 | 293 m² | – |
| 29C | 5109AA | 2015 | 230 m² | – |
| 30 | 5109AC | 1920 | 216 m² | – |
| 31 | 5109AA | 1973 | 324 m² | – |
| 31A | 5109AA | 1978 | 227 m² | – |
| 31B | 5109AA | 1978 | 227 m² | – |
| 32 | 5109AC | 1930 | 279 m² | – |
| 33 | 5109AA | 1935 | 154 m² | – |
| 33A | 5109AA | 1955 | 153 m² | – |
| 34A | 5109AC | 1986 | 143 m² | – |
| 35 | 5109AA | 1930 | 126 m² | – |
| 36 | 5109AC | 1930 | 140 m² | – |
| 37 | 5109AA | 1930 | 476 m² | – |
| 38 | 5109AD | 1930 | 78 m² | – |
| 41 | 5109AA | 1931 | 320 m² | – |
| 42 | 5109AD | 1972 | 160 m² | – |
| 43 | 5109AA | 1910 | 142 m² | – |
| 44 | 5109AD | 1936 | 308 m² | – |
| 45 | 5109AB | 1910 | 148 m² | – |
| 46 | 5109AD | 1935 | 149 m² | – |
| 47 | 5109AB | 1930 | 256 m² | – |
| 47B | 5109AB | 2025 | 146 m² | – |
| 48 | 5109AD | 2017 | 387 m² | – |
| 49 | 5109AB | 1920 | 776 m² | – |
| 50 | 5109AD | 1678 | 514 m² | – |
| 51 | 5109AB | 1932 | 246 m² | – |
| 53 | 5109AB | 1895 | 299 m² | – |
| 54 | 5109AD | 1928 | 489 m² | – |
| 54B | 5109AD | 1974 | 151 m² | – |
| 55 | 5109AB | 1890 | 239 m² | – |
| 56 | 5109AD | 1928 | 532 m² | – |
| 57 | 5109AB | 2002 | 204 m² | – |
| 58 | 5109AD | 1928 | 106 m² | – |
| 59 | 5109AB | 1930 | 292 m² | – |
| 60 | 5109AD | 1928 | 103 m² | – |
| 60 | 5109AD | 2025 | 48 m² | – |
| 62 | 5109AD | 1938 | 397 m² | – |
| 62A | 5109AD | 1980 | 263 m² | – |
| 63 | 5109AB | 1921 | 166 m² | – |
| 64 | 5109AD | 1989 | 316 m² | – |
| 65 | 5109AB | 1725 | 592 m² | – |
| 66 | 5109AD | 1921 | 169 m² | – |
| 67 | 5109AB | 1975 | 165 m² | – |
| 68 | 5109AD | 1921 | 156 m² | – |
| 68A | 5109AD | 1970 | 197 m² | – |
| 68B | 5109AD | 1973 | 166 m² | – |
| 69 | 5109AB | 1930 | 461 m² | – |
| 70 | 5109AD | 1925 | 241 m² | – |
| 70A | 5109AD | 1963 | 178 m² | – |
| 70B | 5109AD | 1963 | 185 m² | – |
| 70C | 5109AD | 1964 | 147 m² | – |
| 70D | 5109AD | 2018 | 217 m² | – |
| 71 | 5109AB | 1922 | 131 m² | – |
| 71A | 5109AB | 1922 | 270 m² | – |
| 71C | 5109AB | 2018 | 568 m² | – |
| 71D | 5109AB | 2015 | 125 m² | – |
| 72 | 5109AD | 1650 | 487 m² | – |
| 73 | 5109AB | 1920 | 262 m² | – |
| 75 | 5109AB | 1930 | 906 m² | – |
| 77 | 5109AB | 2003 | 171 m² | – |
| 79 | 5109AB | 1957 | 406 m² | – |
| 81 | 5109AB | 1985 | 526 m² | – |
| 83 | 5109AB | 1920 | 190 m² | – |
| 83A | 5109AB | 1920 | 161 m² | – |
| 85 | 5109AB | 1972 | 231 m² | – |
| 87 | 5109AB | 1949 | 89 m² | – |
| 89 | 5109AB | 1949 | 125 m² | – |
| 91 | 5109AB | 1950 | 458 m² | – |
Hoofdstraat in Dongen telt 107 adressen. De woningen zijn gemiddeld gebouwd rond 1941. Oudere woningvoorraad -let op de staat van fundering, isolatie en leidingwerk. De gemiddelde verkoopprijs op Hoofdstraat is € 385.000. Dat ligt onder het landelijk gemiddelde. De gemiddelde woonoppervlakte is 264 m².
Over de getoonde data
Hieronder vind je alle adressen op Hoofdstraat met kenmerken uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG): bouwjaar, woonoppervlakte en postcode. Bij adressen waarvoor verkoopdata beschikbaar is, tonen we ook de laatst bekende verkoopprijs. Klik op een adres voor een gedetailleerd overzicht met WOZ-waarde, energielabel, vergelijkbare verkopen en buurtinformatie.
Woning kopen: waar moet je op letten?
Interesse in een woning op Hoofdstraat in Dongen? Op basis van de gemiddelde verkoopprijs van € 385.000 kun je een eerste inschatting maken. Voor een nauwkeurige waarde-indicatie per adres kun je een woningwaarde berekening laten maken op basis van recente Kadaster-transacties en WOZ-waarden in de directe omgeving. Ga je bieden? Een biedadvies analyseert het overbiedingspercentage en de marktdynamiek in Dongen om je optimale biedstrategie te bepalen.
Veelgestelde vragen
Percelio Data Team
Deze pagina is samengesteld op basis van openbare bronnen: BAG (Kadaster), WOZ-waarden, CBS-statistieken en transactiedata. De getoonde verkoopprijzen zijn vraagprijzen zoals gepubliceerd op Funda.
Laatst bijgewerkt: 06-05-2026 • Bronnen: Kadaster BAG, CBS
Woning kopen op Hoofdstraat?
Ontvang een datagedreven biedadvies of waardebepaling voor elk adres.