Ledeboerstraat
Enschede, 110 adressen
110
Adressen
75 m²
Gem. oppervlakte
2020
Gem. bouwjaar
Adressen
| Nr. | Postcode | Bouwjaar | Oppervlakte | Laatste prijs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7512EA | 1954 | 61 m² | – |
| 1A | 7512EA | 1954 | 61 m² | – |
| 2 | 7512EA | 2025 | 74 m² | – |
| 4 | 7512EA | 2025 | 64 m² | – |
| 6 | 7512EA | 2025 | 74 m² | – |
| 8 | 7512EA | 2025 | 74 m² | – |
| 10 | 7512EA | 2025 | 64 m² | – |
| 12 | 7512EA | 2025 | 74 m² | – |
| 14 | 7512EA | 2025 | 74 m² | – |
| 16 | 7512EA | 2025 | 64 m² | – |
| 18 | 7512EA | 2025 | 74 m² | – |
| 20 | 7512EA | 2025 | 74 m² | – |
| 22 | 7512EA | 2025 | 64 m² | – |
| 24 | 7512EA | 2025 | 74 m² | – |
| 26 | 7512EA | 2025 | 76 m² | – |
| 26 | 7512EA | 2025 | 76 m² | – |
| 26 | 7512EA | 2025 | 76 m² | – |
| 26 | 7512EA | 2025 | 76 m² | – |
| 26 | 7512EA | 2025 | 76 m² | – |
| 26 | 7512EA | 2025 | 76 m² | – |
| 26 | 7512EA | 2025 | 76 m² | – |
| 26 | 7512EA | 2025 | 76 m² | – |
| 26 | 7512EA | 2025 | 76 m² | – |
| 26 | 7512EA | 2025 | 76 m² | – |
| 26 | 7512EA | 2025 | 76 m² | – |
| 26 | 7512EA | 2025 | 76 m² | – |
| 26 | 7512EA | 2025 | 76 m² | – |
| 26 | 7512EA | 2025 | 76 m² | – |
| 26 | 7512EA | 2025 | 76 m² | – |
| 26 | 7512EA | 2025 | 76 m² | – |
| 26 | 7512EA | 2025 | 76 m² | – |
| 26 | 7512EA | 2025 | 76 m² | – |
| 26 | 7512EA | 2025 | 76 m² | – |
| 26 | 7512EA | 2025 | 76 m² | – |
| 26 | 7512EA | 2025 | 76 m² | – |
| 26 | 7512EA | 2025 | 76 m² | – |
| 26 | 7512EA | 2025 | 76 m² | – |
| 26 | 7512EA | 2025 | 76 m² | – |
| 26 | 7512EA | 2025 | 76 m² | – |
| 26 | 7512EA | 2025 | 76 m² | – |
| 26 | 7512EA | 2025 | 76 m² | – |
| 26 | 7512EA | 2025 | 76 m² | – |
| 26 | 7512EA | 2025 | 76 m² | – |
| 26 | 7512EA | 2025 | 76 m² | – |
| 26 | 7512EA | 2025 | 76 m² | – |
| 26 | 7512EA | 2025 | 76 m² | – |
| 26 | 7512EA | 2025 | 76 m² | – |
| 26 | 7512EA | 2025 | 76 m² | – |
| 26 | 7512EA | 2025 | 70 m² | – |
| 26 | 7512EA | 2025 | 76 m² | – |
| 26 | 7512EA | 2025 | 76 m² | – |
| 26 | 7512EA | 2025 | 70 m² | – |
| 26 | 7512EA | 2025 | 76 m² | – |
| 26 | 7512EA | 2025 | 76 m² | – |
| 26 | 7512EA | 2025 | 76 m² | – |
| 28 | 7512EA | 2025 | 50 m² | – |
| 28 | 7512EA | 2025 | 50 m² | – |
| 28 | 7512EA | 2025 | 68 m² | – |
| 28 | 7512EA | 2025 | 50 m² | – |
| 28 | 7512EA | 2025 | 50 m² | – |
| 28 | 7512EA | 2025 | 50 m² | – |
| 28 | 7512EA | 2025 | 120 m² | – |
| 28 | 7512EA | 2025 | 50 m² | – |
| 28 | 7512EA | 2025 | 100 m² | – |
| 28 | 7512EA | 2025 | 100 m² | – |
| 28 | 7512EA | 2025 | 50 m² | – |
| 28 | 7512EA | 2025 | 63 m² | – |
| 28 | 7512EA | 2025 | 50 m² | – |
| 28 | 7512EA | 2025 | 50 m² | – |
| 28 | 7512EA | 2025 | 120 m² | – |
| 28 | 7512EA | 2025 | 50 m² | – |
| 28 | 7512EA | 2025 | 100 m² | – |
| 28 | 7512EA | 2025 | 100 m² | – |
| 28 | 7512EA | 2025 | 50 m² | – |
| 28 | 7512EA | 2025 | 89 m² | – |
| 28 | 7512EA | 2025 | 50 m² | – |
| 28 | 7512EA | 2025 | 98 m² | – |
| 28 | 7512EA | 2025 | 98 m² | – |
| 28 | 7512EA | 2025 | 50 m² | – |
| 28 | 7512EA | 2025 | 98 m² | – |
| 28 | 7512EA | 2025 | 63 m² | – |
| 28 | 7512EA | 2025 | 50 m² | – |
| 28 | 7512EA | 2025 | 98 m² | – |
| 28 | 7512EA | 2025 | 98 m² | – |
| 28 | 7512EA | 2025 | 72 m² | – |
| 28 | 7512EA | 2025 | 50 m² | – |
| 28 | 7512EA | 2025 | 63 m² | – |
| 28 | 7512EA | 2025 | 50 m² | – |
| 28 | 7512EA | 2025 | 98 m² | – |
| 28 | 7512EA | 2025 | 98 m² | – |
| 28 | 7512EA | 2025 | 50 m² | – |
| 28 | 7512EA | 2025 | 72 m² | – |
| 28 | 7512EA | 2025 | 90 m² | – |
| 28 | 7512EA | 2025 | 98 m² | – |
| 28 | 7512EA | 2025 | 50 m² | – |
| 28 | 7512EA | 2025 | 125 m² | – |
| 28 | 7512EA | 2025 | 72 m² | – |
| 28 | 7512EA | 2025 | 90 m² | – |
| 28 | 7512EA | 2025 | 98 m² | – |
| 28 | 7512EA | 2025 | 72 m² | – |
| 28 | 7512EA | 2025 | 72 m² | – |
| 28 | 7512EA | 2025 | 90 m² | – |
| 28 | 7512EA | 2025 | 98 m² | – |
| 28 | 7512EA | 2025 | 72 m² | – |
| 28 | 7512EA | 2025 | 72 m² | – |
| 56 | 7512EA | 1992 | 223 m² | – |
| 58 | 7512EA | 1951 | 62 m² | – |
| 58A | 7512EA | 1951 | 88 m² | – |
| 58B | 7512EA | 1951 | 89 m² | – |
| 58C | 7512EA | 1951 | 57 m² | – |
Ledeboerstraat in Enschede telt 110 adressen. De woningen zijn gemiddeld gebouwd rond 2020. Overwegend nieuwbouw met moderne isolatie en installaties. De gemiddelde woonoppervlakte is 75 m².
Over de getoonde data
Hieronder vind je alle adressen op Ledeboerstraat met kenmerken uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG): bouwjaar, woonoppervlakte en postcode. Bij adressen waarvoor verkoopdata beschikbaar is, tonen we ook de laatst bekende verkoopprijs. Klik op een adres voor een gedetailleerd overzicht met WOZ-waarde, energielabel, vergelijkbare verkopen en buurtinformatie.
Woning kopen: waar moet je op letten?
Interesse in een woning op Ledeboerstraat in Enschede? Voor een nauwkeurige waarde-indicatie per adres kun je een woningwaarde berekening laten maken op basis van recente Kadaster-transacties en WOZ-waarden in de directe omgeving. Ga je bieden? Een biedadvies analyseert het overbiedingspercentage en de marktdynamiek in Enschede om je optimale biedstrategie te bepalen.
Veelgestelde vragen
Percelio Data Team
Deze pagina is samengesteld op basis van openbare bronnen: BAG (Kadaster), WOZ-waarden, CBS-statistieken en transactiedata. De getoonde verkoopprijzen zijn vraagprijzen zoals gepubliceerd op Funda.
Laatst bijgewerkt: 06-05-2026 • Bronnen: Kadaster BAG, CBS
Woning kopen op Ledeboerstraat?
Ontvang een datagedreven biedadvies of waardebepaling voor elk adres.