Koornstraat
Oss, 120 adressen
120
Adressen
€ 326.928
Gem. verkoopprijs
140 m²
Gem. oppervlakte
1976
Gem. bouwjaar
Adressen
| Nr. | Postcode | Bouwjaar | Oppervlakte | Laatste prijs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5341BP | 1832 | 216 m² | – |
| 1A | 5341BP | 1832 | 95 m² | – |
| 3 | 5341BP | 1937 | 91 m² | – |
| 5 | 5341BP | 1937 | 161 m² | – |
| 6 | 5341BR | 1955 | 635 m² | – |
| 7 | 5341BP | 1955 | 243 m² | € 299.500 |
| 7A | 5341BP | 1930 | 66 m² | – |
| 7B | 5341BP | 1930 | 67 m² | – |
| 9 | 5341BP | 1981 | 99 m² | – |
| 11 | 5341BP | 1981 | 49 m² | – |
| 12A | 5341BR | 1948 | 1133 m² | – |
| 13 | 5341BP | 1981 | 54 m² | – |
| 14 | 5341BR | 1978 | 2049 m² | – |
| 15 | 5341BP | 1981 | 49 m² | – |
| 15A | 5341BP | 1981 | 54 m² | – |
| 17 | 5341BP | 1981 | 54 m² | – |
| 17A | 5341BP | 1981 | 49 m² | – |
| 18 | 5341BR | 1970 | 40 m² | – |
| 19 | 5341BP | 1981 | 54 m² | – |
| 19A | 5341BP | 1981 | 49 m² | – |
| 20 | 5341BR | 1955 | 221 m² | – |
| 21 | 5341BP | 1980 | 145 m² | € 425.000 |
| 22 | 5341BR | 1996 | 351 m² | – |
| 23 | 5341BP | 1980 | 135 m² | – |
| 24A | 5341BR | 1996 | 81 m² | – |
| 24B | 5341BR | 1996 | 107 m² | – |
| 24C | 5341BR | 1996 | 81 m² | – |
| 24D | 5341BR | 1996 | 107 m² | – |
| 25 | 5341BP | 1980 | 135 m² | – |
| 26 | 5341BR | 2001 | 90 m² | – |
| 26A | 5341BR | 2001 | 78 m² | – |
| 26B | 5341BR | 2001 | 78 m² | – |
| 27 | 5341BP | 1980 | 135 m² | – |
| 28 | 5341BR | 2005 | 90 m² | – |
| 28B | 5341BR | 2005 | 90 m² | – |
| 28C | 5341BR | 2005 | 97 m² | – |
| 28D | 5341BR | 2005 | 90 m² | – |
| 28E | 5341BR | 2005 | 97 m² | – |
| 28F | 5341BR | 2005 | 90 m² | – |
| 28G | 5341BR | 2005 | 97 m² | – |
| 28H | 5341BR | 2005 | 169 m² | – |
| 29 | 5341BP | 1980 | 135 m² | € 375.000 |
| 30 | 5341BR | 2005 | 92 m² | – |
| 30A | 5341BR | 2005 | 92 m² | – |
| 30B | 5341BR | 2005 | 95 m² | – |
| 30C | 5341BR | 2005 | 95 m² | – |
| 30D | 5341BR | 2005 | 95 m² | – |
| 30E | 5341BR | 2005 | 95 m² | – |
| 30F | 5341BR | 2005 | 95 m² | – |
| 30G | 5341BR | 2005 | 95 m² | – |
| 30H | 5341BR | 2005 | 86 m² | – |
| 30J | 5341BR | 2005 | 86 m² | – |
| 31 | 5341BP | 1980 | 153 m² | – |
| 32 | 5341BR | 2005 | 107 m² | – |
| 32A | 5341BR | 2005 | 73 m² | – |
| 32B | 5341BR | 2005 | 99 m² | – |
| 33 | 5341BP | 1980 | 135 m² | – |
| 34 | 5341BR | 2005 | 87 m² | – |
| 34A | 5341BR | 2005 | 74 m² | – |
| 34B | 5341BR | 2005 | 99 m² | – |
| 35 | 5341BP | 1980 | 135 m² | – |
| 36 | 5341BR | 2005 | 98 m² | – |
| 36A | 5341BR | 2005 | 117 m² | – |
| 36B | 5341BR | 2005 | 99 m² | – |
| 37 | 5341BP | 1980 | 135 m² | – |
| 38 | 5341BR | 2005 | 98 m² | – |
| 38A | 5341BR | 2005 | 117 m² | – |
| 38B | 5341BR | 2005 | 99 m² | – |
| 39 | 5341BP | 1980 | 135 m² | € 385.000 |
| 40 | 5341BR | 2005 | 92 m² | – |
| 40A | 5341BR | 2005 | 91 m² | – |
| 40B | 5341BR | 2005 | 100 m² | – |
| 41 | 5341BP | 1980 | 135 m² | – |
| 43 | 5341BP | 1980 | 167 m² | – |
| 44 | 5346TL | 1963 | 111 m² | – |
| 45 | 5341BP | 1980 | 108 m² | – |
| 46 | 5346TL | 1962 | 110 m² | – |
| 47 | 5341BP | 1980 | 108 m² | – |
| 48 | 5346TL | 1963 | 102 m² | – |
| 49 | 5341BP | 1980 | 108 m² | – |
| 50 | 5346TL | 1962 | 141 m² | – |
| 51 | 5341BP | 1980 | 108 m² | – |
| 52 | 5346TL | 1963 | 136 m² | – |
| 53 | 5341BP | 1980 | 117 m² | – |
| 54 | 5346TL | 1962 | 139 m² | – |
| 55 | 5341BP | 1980 | 108 m² | – |
| 56 | 5346TL | 1961 | 106 m² | – |
| 57 | 5341BP | 1980 | 108 m² | – |
| 58 | 5346TL | 1961 | 135 m² | – |
| 59 | 5341BP | 1980 | 108 m² | – |
| 60 | 5346TL | 1961 | 137 m² | – |
| 61 | 5341BP | 1980 | 108 m² | – |
| 62 | 5346TL | 1961 | 92 m² | – |
| 63 | 5341BP | 1980 | 108 m² | – |
| 64 | 5346TL | 1961 | 104 m² | – |
| 65 | 5341BP | 1980 | 108 m² | – |
| 67 | 5341BP | 1980 | 108 m² | – |
| 99 | 5348NA | 1960 | 56 m² | – |
| 101 | 5348NA | 1960 | 56 m² | – |
| 103 | 5348NA | 1960 | 56 m² | € 279.000 |
| 105 | 5348NA | 1960 | 56 m² | – |
| 107 | 5348NA | 1960 | 56 m² | – |
| 109 | 5348NA | 1960 | 56 m² | – |
| 111 | 5348NA | 1960 | 56 m² | – |
| 113 | 5348NA | 1960 | 56 m² | – |
| 115 | 5348NA | 1960 | 56 m² | € 250.000 |
| 117 | 5348NA | 1960 | 56 m² | € 275.000 |
| 119 | 5348NA | 1960 | 56 m² | – |
| 121 | 5348NA | 1960 | 56 m² | – |
| 123 | 5348NA | 1950 | 151 m² | – |
| 125 | 5348NA | 1954 | 194 m² | – |
| 127 | 5348NA | 1954 | 127 m² | – |
| 129 | 5348NA | 1955 | 185 m² | – |
| 131 | 5348NA | 1962 | 166 m² | – |
| 133 | 5348NA | 1962 | 142 m² | – |
| 135 | 5348NA | 1961 | 137 m² | – |
| 137 | 5348NA | 1961 | 161 m² | – |
| 139 | 5348NA | 1938 | 151 m² | – |
| 141 | 5348NA | 1938 | 160 m² | – |
| 143 | 5348NA | 1914 | 652 m² | – |
Koornstraat in Oss telt 120 adressen. De woningen zijn gemiddeld gebouwd rond 1976. Naoorlogse bouw -controleer de staat van isolatie en eventueel asbest bij woningen van vóór 1994. De gemiddelde verkoopprijs op Koornstraat is € 326.928. Dat ligt onder het landelijk gemiddelde. De gemiddelde woonoppervlakte is 140 m².
Over de getoonde data
Hieronder vind je alle adressen op Koornstraat met kenmerken uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG): bouwjaar, woonoppervlakte en postcode. Bij adressen waarvoor verkoopdata beschikbaar is, tonen we ook de laatst bekende verkoopprijs. Klik op een adres voor een gedetailleerd overzicht met WOZ-waarde, energielabel, vergelijkbare verkopen en buurtinformatie.
Woning kopen: waar moet je op letten?
Interesse in een woning op Koornstraat in Oss? Op basis van de gemiddelde verkoopprijs van € 326.928 kun je een eerste inschatting maken. Voor een nauwkeurige waarde-indicatie per adres kun je een woningwaarde berekening laten maken op basis van recente Kadaster-transacties en WOZ-waarden in de directe omgeving. Ga je bieden? Een biedadvies analyseert het overbiedingspercentage en de marktdynamiek in Oss om je optimale biedstrategie te bepalen.
Veelgestelde vragen
Percelio Data Team
Deze pagina is samengesteld op basis van openbare bronnen: BAG (Kadaster), WOZ-waarden, CBS-statistieken en transactiedata. De getoonde verkoopprijzen zijn vraagprijzen zoals gepubliceerd op Funda.
Laatst bijgewerkt: 04-05-2026 • Bronnen: Kadaster BAG, CBS
Woning kopen op Koornstraat?
Ontvang een datagedreven biedadvies of waardebepaling voor elk adres.