Telfordstraat
Zwolle, 110 adressen
110
Adressen
324 m²
Gem. oppervlakte
2008
Gem. bouwjaar
Adressen
| Nr. | Postcode | Bouwjaar | Oppervlakte | Laatste prijs |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 8013RL | 1995 | 1510 m² | – |
| 5 | 8013RL | 2004 | 1892 m² | – |
| 5N | 8013RL | 2001 | 32 m² | – |
| 6 | 8013RM | 2005 | 300 m² | – |
| 7 | 8013RL | 2006 | 1719 m² | – |
| 8 | 8013RM | 2006 | 604 m² | – |
| 9 | 8013RL | 2014 | 200 m² | – |
| 9 | 8013RL | 2014 | 100 m² | – |
| 9 | 8013RL | 2014 | 100 m² | – |
| 9 | 8013RL | 2014 | 125 m² | – |
| 9 | 8013RL | 2014 | 125 m² | – |
| 9 | 8013RL | 2014 | 125 m² | – |
| 9 | 8013RL | 2014 | 125 m² | – |
| 9 | 8013RL | 2014 | 150 m² | – |
| 9 | 8013RL | 2014 | 150 m² | – |
| 9 | 8013RL | 2014 | 221 m² | – |
| 9 | 8013RL | 2018 | 200 m² | – |
| 9 | 8013RL | 2018 | 100 m² | – |
| 9 | 8013RL | 2018 | 100 m² | – |
| 9 | 8013RL | 2018 | 100 m² | – |
| 9 | 8013RL | 2018 | 100 m² | – |
| 9 | 8013RL | 2018 | 100 m² | – |
| 9 | 8013RL | 2018 | 100 m² | – |
| 9 | 8013RL | 2018 | 100 m² | – |
| 9 | 8013RL | 2018 | 100 m² | – |
| 9 | 8013RL | 2018 | 175 m² | – |
| 9 | 8013RL | 2018 | 175 m² | – |
| 9 | 8013RL | 2018 | 75 m² | – |
| 9 | 8013RL | 2018 | 75 m² | – |
| 9 | 8013RL | 2018 | 75 m² | – |
| 9 | 8013RL | 2018 | 75 m² | – |
| 9 | 8013RL | 2018 | 75 m² | – |
| 9 | 8013RL | 2018 | 75 m² | – |
| 9 | 8013RL | 2018 | 75 m² | – |
| 9 | 8013RL | 2018 | 75 m² | – |
| 9 | 8013RL | 2018 | 75 m² | – |
| 9 | 8013RL | 2018 | 150 m² | – |
| 10 | 8013RM | 2001 | 795 m² | – |
| 11 | 8013RL | 2007 | 205 m² | – |
| 11A | 8013RL | 2007 | 75 m² | – |
| 11B | 8013RL | 2007 | 75 m² | – |
| 11C | 8013RL | 2007 | 75 m² | – |
| 11D | 8013RL | 2007 | 150 m² | – |
| 11F | 8013RL | 2007 | 150 m² | – |
| 11H | 8013RL | 2007 | 75 m² | – |
| 11J | 8013RL | 2007 | 75 m² | – |
| 11K | 8013RL | 2007 | 75 m² | – |
| 11L | 8013RL | 2007 | 75 m² | – |
| 11M | 8013RL | 2007 | 205 m² | – |
| 12 | 8013RM | 2001 | 452 m² | – |
| 13 | 8013RL | 2007 | 165 m² | – |
| 13A | 8013RL | 2007 | 100 m² | – |
| 13B | 8013RL | 2007 | 75 m² | – |
| 13C | 8013RL | 2007 | 75 m² | – |
| 13D | 8013RL | 2007 | 75 m² | – |
| 13E | 8013RL | 2007 | 148 m² | – |
| 13G | 8013RL | 2007 | 75 m² | – |
| 13H | 8013RL | 2007 | 200 m² | – |
| 14 | 8013RM | 2001 | 485 m² | – |
| 14A | 8013RM | 2001 | 558 m² | – |
| 15 | 8013RL | 2007 | 432 m² | – |
| 15D | 8013RL | 2007 | 94 m² | – |
| 15E | 8013RL | 2007 | 188 m² | – |
| 15F | 8013RL | 2007 | 384 m² | – |
| 16 | 8013RM | 2004 | 534 m² | – |
| 16A | 8013RM | 2004 | 59 m² | – |
| 18 | 8013RM | 2000 | 344 m² | – |
| 19 | 8013RL | 2008 | 920 m² | – |
| 20 | 8013RM | 2002 | 260 m² | – |
| 20A | 8013RM | 2002 | 260 m² | – |
| 21 | 8013RL | 2001 | 371 m² | – |
| 22 | 8013RM | 2003 | 392 m² | – |
| 23 | 8013RL | 2001 | 520 m² | – |
| 24 | 8013RM | 2004 | 98 m² | – |
| 24A | 8013RM | 2004 | 195 m² | – |
| 24B | 8013RM | 2004 | 195 m² | – |
| 25 | 8013RL | 2009 | 250 m² | – |
| 25A | 8013RL | 2009 | 250 m² | – |
| 25B | 8013RL | 2009 | 250 m² | – |
| 26 | 8013RM | 2002 | 512 m² | – |
| 27 | 8013RL | 2008 | 351 m² | – |
| 28 | 8013RM | 2002 | 930 m² | – |
| 29 | 8013RL | 2009 | 451 m² | – |
| 30 | 8013RM | 2002 | 273 m² | – |
| 31 | 8013RL | 2009 | 302 m² | – |
| 31A | 8013RL | 2009 | 302 m² | – |
| 32 | 8013RM | 2005 | 341 m² | – |
| 33 | 8013RL | 2007 | 240 m² | – |
| 34 | 8013RM | 2001 | 271 m² | – |
| 34A | 8013RM | 2001 | 147 m² | – |
| 35A | 8013RL | 2007 | 199 m² | – |
| 35B | 8013RL | 2007 | 198 m² | – |
| 35C | 8013RL | 2007 | 199 m² | – |
| 36 | 8013RM | 2000 | 341 m² | – |
| 37 | 8013RL | 2006 | 490 m² | – |
| 37A | 8013RL | 2006 | 266 m² | – |
| 38 | 8013RM | 2001 | 520 m² | – |
| 39 | 8013RL | 2005 | 642 m² | – |
| 40 | 8013RM | 2001 | 637 m² | – |
| 41 | 8013RL | 2002 | 1344 m² | – |
| 42 | 8013RM | 2005 | 2469 m² | – |
| 43 | 8013RL | 2001 | 446 m² | – |
| 45 | 8013RL | 2009 | 1348 m² | – |
| 47 | 8013RL | 2002 | 460 m² | – |
| 47A | 8013RL | 2023 | 214 m² | – |
| 47B | 8013RL | 2023 | 154 m² | – |
| 47C | 8013RL | 2023 | 154 m² | – |
| 47D | 8013RL | 2023 | 214 m² | – |
| 49 | 8013RL | 2002 | 625 m² | – |
| 51 | 8013RL | 2002 | 606 m² | – |
Telfordstraat in Zwolle telt 110 adressen. De woningen zijn gemiddeld gebouwd rond 2008. Relatief recente bouw met goede isolatiestandaarden. De gemiddelde woonoppervlakte is 324 m².
Over de getoonde data
Hieronder vind je alle adressen op Telfordstraat met kenmerken uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG): bouwjaar, woonoppervlakte en postcode. Bij adressen waarvoor verkoopdata beschikbaar is, tonen we ook de laatst bekende verkoopprijs. Klik op een adres voor een gedetailleerd overzicht met WOZ-waarde, energielabel, vergelijkbare verkopen en buurtinformatie.
Woning kopen: waar moet je op letten?
Interesse in een woning op Telfordstraat in Zwolle? Voor een nauwkeurige waarde-indicatie per adres kun je een woningwaarde berekening laten maken op basis van recente Kadaster-transacties en WOZ-waarden in de directe omgeving. Ga je bieden? Een biedadvies analyseert het overbiedingspercentage en de marktdynamiek in Zwolle om je optimale biedstrategie te bepalen.
Veelgestelde vragen
Percelio Data Team
Deze pagina is samengesteld op basis van openbare bronnen: BAG (Kadaster), WOZ-waarden, CBS-statistieken en transactiedata. De getoonde verkoopprijzen zijn vraagprijzen zoals gepubliceerd op Funda.
Laatst bijgewerkt: 05-05-2026 • Bronnen: Kadaster BAG, CBS
Woning kopen op Telfordstraat?
Ontvang een datagedreven biedadvies of waardebepaling voor elk adres.