Hogestraat
Druten, 144 adressen
144
Adressen
€ 416.666
Gem. verkoopprijs
167 m²
Gem. oppervlakte
1960
Gem. bouwjaar
Adressen
| Nr. | Postcode | Bouwjaar | Oppervlakte | Laatste prijs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6651BD | 1800 | 487 m² | – |
| 2 | 6651BK | 1875 | 586 m² | – |
| 3 | 6651BD | 1965 | 119 m² | – |
| 4 | 6651BK | 1875 | 629 m² | – |
| 4A | 6651BK | 2004 | 130 m² | – |
| 4B | 6651BK | 2004 | 90 m² | – |
| 4C | 6651BK | 2004 | 108 m² | – |
| 4D | 6651BK | 2004 | 87 m² | – |
| 5 | 6651BD | 1965 | 228 m² | – |
| 5A | 6651BD | 1965 | 75 m² | – |
| 6 | 6651BK | 2004 | 290 m² | – |
| 6A | 6651BK | 1980 | 67 m² | € 375.000 |
| 6B | 6651BK | 1980 | 103 m² | – |
| 6C | 6651BK | 1980 | 94 m² | – |
| 6D | 6651BK | 1980 | 63 m² | – |
| 7 | 6651BD | 1985 | 112 m² | – |
| 9 | 6651BD | 1985 | 89 m² | – |
| 9A | 6651BD | 1985 | 103 m² | – |
| 10 | 6651BK | 1981 | 217 m² | – |
| 10 | 6651BK | 1981 | 123 m² | – |
| 10A | 6651BK | 1981 | 117 m² | – |
| 11 | 6651BD | 1790 | 208 m² | – |
| 12 | 6651BK | 1981 | 112 m² | – |
| 14 | 6651BK | 1938 | 115 m² | – |
| 14A | 6651BK | 1938 | 80 m² | – |
| 14B | 6651BK | 1938 | 97 m² | – |
| 14C | 6651BK | 1938 | 79 m² | – |
| 15 | 6651BE | 1895 | 131 m² | – |
| 15A | 6651BE | 1895 | 138 m² | – |
| 15B | 6651BE | 1895 | 138 m² | – |
| 15C | 6651BE | 1895 | 138 m² | – |
| 16 | 6651BK | 1900 | 240 m² | – |
| 16A | 6651BK | 1900 | 215 m² | – |
| 16B | 6651BK | 1900 | 34 m² | – |
| 17 | 6651BG | 1902 | 288 m² | – |
| 17C | 6651BG | 1902 | 72 m² | – |
| 18 | 6651BL | 1811 | 593 m² | – |
| 19 | 6651BG | 1800 | 262 m² | – |
| 20 | 6651BL | 1972 | 150 m² | – |
| 20A | 6651BL | 1972 | 234 m² | – |
| 21 | 6651BG | 1800 | 119 m² | – |
| 22 | 6651BL | 1972 | 257 m² | – |
| 22A | 6651BL | 1972 | 146 m² | – |
| 23 | 6651BG | 1931 | 301 m² | – |
| 24 | 6651BL | 1906 | 500 m² | – |
| 25 | 6651BG | 1931 | 76 m² | – |
| 26 | 6651BL | 1910 | 92 m² | – |
| 26A | 6651BL | 1910 | 77 m² | – |
| 26B | 6651BL | 2026 | 561 m² | – |
| 27 | 6651BG | 1931 | 70 m² | – |
| 28 | 6651BL | 1910 | 188 m² | – |
| 29 | 6651BG | 1931 | 77 m² | – |
| 30 | 6651BL | 1910 | 43 m² | – |
| 30A | 6651BL | 1910 | 183 m² | – |
| 32 | 6651BL | 1988 | 389 m² | – |
| 33 | 6651BG | 2019 | 146 m² | – |
| 34 | 6651BL | 1992 | 482 m² | – |
| 35 | 6651BG | 2019 | 139 m² | – |
| 36 | 6651BL | 1992 | 67 m² | – |
| 36 | 6651BL | 1992 | 265 m² | – |
| 36 | 6651BL | 1992 | 41 m² | – |
| 36 | 6651BL | 1992 | 41 m² | – |
| 36 | 6651BL | 1992 | 46 m² | – |
| 36 | 6651BL | 1992 | 36 m² | – |
| 36A | 6651BL | 1972 | 115 m² | – |
| 36B | 6651BL | 1972 | 118 m² | – |
| 37 | 6651BG | 2019 | 141 m² | – |
| 38 | 6651BM | 2010 | 195 m² | – |
| 38A | 6651BM | 2010 | 250 m² | – |
| 39 | 6651BG | 1950 | 120 m² | – |
| 39A | 6651BG | 1950 | 66 m² | – |
| 40 | 6651BM | 1970 | 109 m² | – |
| 42A | 6651BM | 1970 | 119 m² | – |
| 42B | 6651BM | 1970 | 94 m² | – |
| 42C | 6651BM | 1970 | 250 m² | – |
| 43 | 6651BG | 1936 | 183 m² | – |
| 44 | 6651BM | 1970 | 106 m² | – |
| 44A | 6651BM | 1970 | 114 m² | – |
| 45 | 6651BG | 1936 | 219 m² | – |
| 46 | 6651BM | 1970 | 378 m² | – |
| 46A | 6651BM | 1970 | 373 m² | – |
| 47 | 6651BG | 1910 | 318 m² | – |
| 48 | 6651BM | 1970 | 95 m² | – |
| 50 | 6651BM | 2010 | 421 m² | – |
| 50A | 6651BM | 2010 | 111 m² | € 575.000 |
| 50B | 6651BM | 2010 | 127 m² | – |
| 50C | 6651BM | 2010 | 158 m² | – |
| 50D | 6651BM | 2010 | 153 m² | – |
| 51 | 6651BH | 1990 | 213 m² | – |
| 52 | 6651BM | 1935 | 215 m² | – |
| 52A | 6651BM | 1935 | 157 m² | – |
| 53A | 6651BH | 1990 | 149 m² | – |
| 53B | 6651BH | 1990 | 156 m² | – |
| 54 | 6651BM | 1931 | 357 m² | – |
| 54A | 6651BM | 1931 | 244 m² | – |
| 54B | 6651BM | 1931 | 93 m² | – |
| 55 | 6651BH | 2010 | 360 m² | – |
| 56 | 6651BM | 1988 | 83 m² | – |
| 56 | 6651BM | 1988 | 154 m² | – |
| 57 | 6651BH | 2010 | 467 m² | – |
| 58 | 6651BM | 1930 | 155 m² | – |
| 59 | 6651BH | 1995 | 220 m² | – |
| 59A | 6651BH | 1995 | 99 m² | – |
| 59B | 6651BH | 1995 | 81 m² | – |
| 60 | 6651BM | 1935 | 100 m² | – |
| 60A | 6651BM | 1935 | 148 m² | – |
| 61 | 6651BH | 1995 | 220 m² | – |
| 61A | 6651BH | 1995 | 128 m² | – |
| 63 | 6651BH | 1890 | 227 m² | – |
| 65A | 6651BH | 1982 | 63 m² | € 300.000 |
| 65B | 6651BH | 1982 | 63 m² | – |
| 65C | 6651BH | 1982 | 63 m² | – |
| 65D | 6651BH | 1982 | 63 m² | – |
| 65E | 6651BH | 1982 | 63 m² | – |
| 65F | 6651BH | 1982 | 63 m² | – |
| 65G | 6651BH | 1982 | 63 m² | – |
| 65H | 6651BH | 1982 | 63 m² | – |
| 65I | 6651BH | 1982 | 63 m² | – |
| 65J | 6651BH | 1982 | 63 m² | – |
| 67A | 6651BH | 1982 | 305 m² | – |
| 67B | 6651BH | 1982 | 420 m² | – |
| 67C | 6651BH | 1982 | 192 m² | – |
| 69 | 6651BH | 1975 | 58 m² | – |
| 69 | 6651BH | 1975 | 58 m² | – |
| 69 | 6651BH | 1975 | 58 m² | – |
| 69 | 6651BH | 1975 | 58 m² | – |
| 69 | 6651BH | 1975 | 58 m² | – |
| 69 | 6651BH | 1975 | 58 m² | – |
| 69 | 6651BH | 1975 | 58 m² | – |
| 69 | 6651BH | 1975 | 58 m² | – |
| 69 | 6651BH | 1975 | 124 m² | – |
| 69 | 6651BH | 1975 | 288 m² | – |
| 69 | 6651BH | 1975 | 124 m² | – |
| 69 | 6651BH | 1975 | 288 m² | – |
| 71 | 6651BH | 1977 | 60 m² | – |
| 73 | 6651BH | 1970 | 135 m² | – |
| 75 | 6651BH | 1970 | 109 m² | – |
| 77 | 6651BH | 1970 | 95 m² | – |
| 79 | 6651BH | 1970 | 111 m² | – |
| 81 | 6651BH | 1990 | 105 m² | – |
| 81A | 6651BH | 1990 | 144 m² | – |
| 83 | 6651BH | 1990 | 224 m² | – |
| 87 | 6651BH | 1990 | 250 m² | – |
| 89 | 6651BH | 1990 | 50 m² | – |
Hogestraat in Druten telt 144 adressen. De woningen zijn gemiddeld gebouwd rond 1960. Oudere woningvoorraad -let op de staat van fundering, isolatie en leidingwerk. De gemiddelde verkoopprijs op Hogestraat is € 416.666. Dat komt overeen met het landelijk gemiddelde. De gemiddelde woonoppervlakte is 167 m².
Over de getoonde data
Hieronder vind je alle adressen op Hogestraat met kenmerken uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG): bouwjaar, woonoppervlakte en postcode. Bij adressen waarvoor verkoopdata beschikbaar is, tonen we ook de laatst bekende verkoopprijs. Klik op een adres voor een gedetailleerd overzicht met WOZ-waarde, energielabel, vergelijkbare verkopen en buurtinformatie.
Woning kopen: waar moet je op letten?
Interesse in een woning op Hogestraat in Druten? Op basis van de gemiddelde verkoopprijs van € 416.666 kun je een eerste inschatting maken. Voor een nauwkeurige waarde-indicatie per adres kun je een woningwaarde berekening laten maken op basis van recente Kadaster-transacties en WOZ-waarden in de directe omgeving. Ga je bieden? Een biedadvies analyseert het overbiedingspercentage en de marktdynamiek in Druten om je optimale biedstrategie te bepalen.
+4,0%
Gemiddeld overboden
Regionaal gemiddelde (Gelderland), 2026-Q1. Nog geen lokale transactiedata beschikbaar.
Overbieden per woningtype in Arnhem Nijmegen
COROP-regioDruten valt onder de COROP-regio Arnhem Nijmegen. De NVM publiceert per COROP een breakdown per woningtype. Een tussenwoning vraagt vrijwel altijd meer overbieding dan een vrijstaand huis.
Bron: NVM COROP-marktoverzicht 2026-Q1 • Arnhem Nijmegen. Cijfers zijn gemiddelden per kwartaal; individuele transacties kunnen sterk afwijken.
Veelgestelde vragen
Percelio Data Team
Deze pagina is samengesteld op basis van openbare bronnen: BAG (Kadaster), WOZ-waarden, CBS-statistieken en transactiedata. De getoonde verkoopprijzen zijn vraagprijzen zoals gepubliceerd op Funda.
Laatst bijgewerkt: 19-06-2026 • Bronnen: Kadaster BAG, CBS
Woning kopen op Hogestraat?
Ontvang een datagedreven biedadvies of waardebepaling voor elk adres.