Hoofdstraat
Meppel, 145 adressen
145
Adressen
€ 281.875
Gem. verkoopprijs
196 m²
Gem. oppervlakte
1927
Gem. bouwjaar
Adressen
| Nr. | Postcode | Bouwjaar | Oppervlakte | Laatste prijs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7941AA | 1910 | 268 m² | – |
| 2 | 7941AG | 2005 | 131 m² | – |
| 4 | 7941AG | 1900 | 65 m² | – |
| 5 | 7941AA | 1939 | 179 m² | – |
| 6 | 7941AG | 1899 | 44 m² | – |
| 7 | 7941AA | 1899 | 136 m² | – |
| 8 | 7941AG | 2001 | 138 m² | – |
| 9 | 7941AA | 1899 | 110 m² | – |
| 10 | 7941AG | 1890 | 342 m² | – |
| 11 | 7941AA | 1911 | 46 m² | – |
| 12 | 7941AG | 1890 | 296 m² | – |
| 13 | 7941AA | 1911 | 80 m² | – |
| 13A | 7941AA | 1911 | 108 m² | – |
| 14 | 7941AG | 1908 | 376 m² | – |
| 15 | 7941AA | 1908 | 174 m² | – |
| 16 | 7941AG | 1915 | 269 m² | – |
| 17 | 7941AA | 1974 | 76 m² | – |
| 18 | 7941AG | 1955 | 103 m² | – |
| 19 | 7941AA | 1908 | 1009 m² | – |
| 20 | 7941AG | 1899 | 240 m² | – |
| 22 | 7941AG | 1826 | 540 m² | – |
| 23 | 7941AA | 2003 | 257 m² | – |
| 24 | 7941AG | 1919 | 240 m² | – |
| 25 | 7941AB | 1922 | 315 m² | – |
| 26 | 7941AG | 1912 | 155 m² | – |
| 28 | 7941AG | 1899 | 195 m² | – |
| 29 | 7941AB | 1960 | 197 m² | – |
| 30 | 7941AH | 1948 | 232 m² | – |
| 31 | 7941AB | 2002 | 1170 m² | – |
| 32 | 7941AH | 1914 | 25 m² | – |
| 32A | 7941AH | 1976 | 135 m² | – |
| 34 | 7941AH | 1914 | 59 m² | – |
| 35 | 7941AB | 1950 | 2290 m² | – |
| 36 | 7941AH | 1914 | 152 m² | – |
| 37 | 7941AB | 1976 | 274 m² | – |
| 37A | 7941AB | 1976 | 199 m² | – |
| 38 | 7941AH | 1920 | 245 m² | – |
| 39 | 7941AB | 1899 | 278 m² | – |
| 39A | 7941AB | 1899 | 145 m² | – |
| 40 | 7941AH | 1916 | 295 m² | – |
| 41 | 7941AB | 1958 | 179 m² | – |
| 42 | 7941AJ | 1939 | 163 m² | – |
| 43 | 7941AB | 1948 | 475 m² | – |
| 44 | 7941AJ | 2004 | 143 m² | – |
| 45 | 7941AB | 1899 | 65 m² | – |
| 46 | 7941AJ | 1925 | 221 m² | – |
| 47 | 7941AB | 1977 | 134 m² | – |
| 48 | 7941AJ | 1911 | 222 m² | – |
| 49 | 7941AC | 1919 | 94 m² | – |
| 50 | 7941AJ | 1623 | 188 m² | – |
| 51 | 7941AC | 1939 | 364 m² | – |
| 52 | 7941AJ | 1422 | 94 m² | – |
| 53 | 7941AC | 1959 | 200 m² | – |
| 54 | 7941AK | 1935 | 270 m² | – |
| 55 | 7941AC | 1900 | 85 m² | – |
| 55A | 7941AC | 1900 | 98 m² | € 372.500 |
| 56 | 7941AK | 1930 | 168 m² | – |
| 56A | 7941AK | 1930 | 105 m² | – |
| 57 | 7941AC | 1900 | 93 m² | € 285.000 |
| 57A | 7941AC | 1900 | 64 m² | – |
| 57B | 7941AC | 1900 | 62 m² | – |
| 58 | 7941AK | 1900 | 104 m² | – |
| 59 | 7941AC | 1900 | 154 m² | – |
| 59A | 7941AC | 1933 | 156 m² | – |
| 60 | 7941AK | 1930 | 126 m² | – |
| 61 | 7941AC | 1900 | 125 m² | – |
| 62 | 7941AK | 1930 | 817 m² | – |
| 64 | 7941AK | 1920 | 170 m² | – |
| 65 | 7941AC | 1930 | 87 m² | – |
| 66 | 7941AK | 1850 | 206 m² | – |
| 67 | 7941AD | 1940 | 216 m² | – |
| 68 | 7941AK | 1850 | 329 m² | – |
| 69 | 7941AD | 1940 | 122 m² | – |
| 69A | 7941AD | 1940 | 122 m² | – |
| 70 | 7941AK | 1915 | 100 m² | – |
| 70A | 7941AK | 1915 | 55 m² | – |
| 70B | 7941AK | 1915 | 51 m² | – |
| 70C | 7941AK | 1915 | 79 m² | – |
| 70D | 7941AK | 1915 | 67 m² | – |
| 70E | 7941AK | 1915 | 49 m² | – |
| 70F | 7941AK | 1915 | 60 m² | – |
| 70G | 7941AK | 1915 | 75 m² | – |
| 71 | 7941AD | 1928 | 252 m² | – |
| 72 | 7941AK | 1925 | 353 m² | – |
| 73 | 7941AD | 1912 | 282 m² | – |
| 74 | 7941AK | 1952 | 180 m² | – |
| 74A | 7941AK | 1952 | 73 m² | – |
| 74B | 7941AK | 1952 | 49 m² | – |
| 74C | 7941AK | 1952 | 124 m² | – |
| 75 | 7941AD | 1913 | 105 m² | – |
| 75A | 7941AD | 1913 | 93 m² | – |
| 77 | 7941AD | 1917 | 164 m² | – |
| 78 | 7941AL | 1910 | 236 m² | – |
| 79 | 7941AD | 1974 | 111 m² | – |
| 79A | 7941AD | 1974 | 48 m² | € 185.000 |
| 79B | 7941AD | 1974 | 50 m² | – |
| 79C | 7941AD | 1974 | 39 m² | – |
| 79D | 7941AD | 1974 | 38 m² | – |
| 80 | 7941AL | 1950 | 225 m² | – |
| 80A | 7941AL | 1950 | 78 m² | – |
| 80B | 7941AL | 1950 | 84 m² | – |
| 81 | 7941AD | 1913 | 192 m² | – |
| 82 | 7941AL | 1960 | 208 m² | – |
| 82A | 7941AL | 1960 | 100 m² | – |
| 83 | 7941AD | 1919 | 243 m² | – |
| 84 | 7941AL | 1913 | 99 m² | – |
| 84A | 7941AL | 1913 | 67 m² | – |
| 84B | 7941AL | 1913 | 66 m² | – |
| 84C | 7941AL | 1913 | 53 m² | – |
| 84D | 7941AL | 1913 | 54 m² | – |
| 85 | 7941AE | 1934 | 194 m² | – |
| 85A | 7941AE | 1934 | 115 m² | – |
| 86 | 7941AL | 1939 | 132 m² | – |
| 86 | 7941AL | 1939 | 166 m² | – |
| 86 | 7941AL | 1939 | 166 m² | – |
| 86 | 7941AL | 1949 | 43 m² | – |
| 86A | 7941AL | 1939 | 329 m² | – |
| 87 | 7941AE | 2012 | 990 m² | – |
| 88 | 7941AL | 1899 | 100 m² | – |
| 88A | 7941AL | 1899 | 107 m² | – |
| 88B | 7941AL | 1899 | 59 m² | – |
| 89 | 7941AE | 2012 | 886 m² | – |
| 90 | 7941AL | 1939 | 140 m² | – |
| 92 | 7941AL | 1939 | 221 m² | – |
| 92A | 7941AL | 1939 | 200 m² | – |
| 92B | 7941AL | 1938 | 38 m² | – |
| 94 | 7941AL | 1930 | 73 m² | – |
| 94A | 7941AL | 1930 | 62 m² | – |
| 94B | 7941AL | 1930 | 69 m² | – |
| 103 | 7941AE | 1994 | 621 m² | – |
| 103A | 7941AE | 1994 | 58 m² | – |
| 103B | 7941AE | 1994 | 58 m² | – |
| 103C | 7941AE | 1994 | 78 m² | – |
| 103D | 7941AE | 1994 | 61 m² | – |
| 103E | 7941AE | 1994 | 66 m² | – |
| 103F | 7941AE | 1994 | 60 m² | – |
| 103G | 7941AE | 1994 | 79 m² | – |
| 105 | 7941AE | 1900 | 160 m² | – |
| 107 | 7941AE | 1900 | 84 m² | € 285.000 |
| 107A | 7941AE | 1900 | 84 m² | – |
| 109 | 7941AE | 1912 | 296 m² | – |
| 111 | 7941AE | 1940 | 148 m² | – |
| 111A | 7941AE | 1940 | 182 m² | – |
| 113 | 7941AE | 1928 | 199 m² | – |
| 115 | 7941AE | 1974 | 164 m² | – |
Hoofdstraat in Meppel telt 145 adressen. De woningen zijn gemiddeld gebouwd rond 1927. Oudere woningvoorraad -let op de staat van fundering, isolatie en leidingwerk. De gemiddelde verkoopprijs op Hoofdstraat is € 281.875. Dat ligt ruim onder het landelijk gemiddelde, wat kansen biedt voor kopers. De gemiddelde woonoppervlakte is 196 m².
Over de getoonde data
Hieronder vind je alle adressen op Hoofdstraat met kenmerken uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG): bouwjaar, woonoppervlakte en postcode. Bij adressen waarvoor verkoopdata beschikbaar is, tonen we ook de laatst bekende verkoopprijs. Klik op een adres voor een gedetailleerd overzicht met WOZ-waarde, energielabel, vergelijkbare verkopen en buurtinformatie.
Woning kopen: waar moet je op letten?
Interesse in een woning op Hoofdstraat in Meppel? Op basis van de gemiddelde verkoopprijs van € 281.875 kun je een eerste inschatting maken. Voor een nauwkeurige waarde-indicatie per adres kun je een woningwaarde berekening laten maken op basis van recente Kadaster-transacties en WOZ-waarden in de directe omgeving. Ga je bieden? Een biedadvies analyseert het overbiedingspercentage en de marktdynamiek in Meppel om je optimale biedstrategie te bepalen.
+3,6%
Gemiddeld overboden
Regionaal gemiddelde (Drenthe), 2026-Q1. Nog geen lokale transactiedata beschikbaar.
Overbieden per woningtype in Zuidwest-Drenthe
COROP-regioMeppel valt onder de COROP-regio Zuidwest-Drenthe. De NVM publiceert per COROP een breakdown per woningtype. Een tussenwoning vraagt vrijwel altijd meer overbieding dan een vrijstaand huis.
Bron: NVM COROP-marktoverzicht 2026-Q1 • Zuidwest-Drenthe. Cijfers zijn gemiddelden per kwartaal; individuele transacties kunnen sterk afwijken.
Veelgestelde vragen
Percelio Data Team
Deze pagina is samengesteld op basis van openbare bronnen: BAG (Kadaster), WOZ-waarden, CBS-statistieken en transactiedata. De getoonde verkoopprijzen zijn vraagprijzen zoals gepubliceerd op Funda.
Laatst bijgewerkt: 18-06-2026 • Bronnen: Kadaster BAG, CBS
Woning kopen op Hoofdstraat?
Ontvang een datagedreven biedadvies of waardebepaling voor elk adres.