Limanstraat
Tilburg, 114 adressen
114
Adressen
106 m²
Gem. oppervlakte
2024
Gem. bouwjaar
Adressen
| Nr. | Postcode | Bouwjaar | Oppervlakte | Laatste prijs |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 5017BJ | 2024 | 83 m² | – |
| 42 | 5017BJ | 2025 | 99 m² | – |
| 43 | 5017BJ | 2024 | 127 m² | – |
| 44 | 5017BJ | 2025 | 99 m² | – |
| 45 | 5017BJ | 2024 | 83 m² | – |
| 46 | 5017BJ | 2025 | 99 m² | – |
| 47 | 5017BJ | 2024 | 157 m² | – |
| 48 | 5017BJ | 2025 | 99 m² | – |
| 49 | 5017BJ | 2024 | 109 m² | – |
| 50 | 5017BJ | 2025 | 99 m² | – |
| 51 | 5017BJ | 2024 | 88 m² | – |
| 52 | 5017BJ | 2025 | 99 m² | – |
| 53 | 5017BJ | 2024 | 144 m² | – |
| 54 | 5017BJ | 2026 | 165 m² | – |
| 55 | 5017BJ | 2024 | 141 m² | – |
| 56 | 5017BJ | 2026 | 161 m² | – |
| 57 | 5017BJ | 2024 | 103 m² | – |
| 58 | 5017BJ | 2026 | 159 m² | – |
| 59 | 5017BJ | 2024 | 157 m² | – |
| 60 | 5017BJ | 2026 | 159 m² | – |
| 61 | 5017BJ | 2024 | 109 m² | – |
| 62 | 5017BJ | 2026 | 146 m² | – |
| 63 | 5017BJ | 2024 | 88 m² | – |
| 64 | 5017BJ | 2026 | 146 m² | – |
| 65 | 5017BJ | 2024 | 144 m² | – |
| 66 | 5017BJ | 2026 | 146 m² | – |
| 67 | 5017BJ | 2024 | 141 m² | – |
| 68 | 5017BJ | 2026 | 146 m² | – |
| 69 | 5017BJ | 2024 | 103 m² | – |
| 70 | 5017BJ | 2026 | 157 m² | – |
| 71 | 5017BJ | 2024 | 127 m² | – |
| 72 | 5017BJ | 2026 | 74 m² | – |
| 73 | 5017BJ | 2024 | 83 m² | – |
| 74 | 5017BJ | 2026 | 65 m² | – |
| 75 | 5017BJ | 2024 | 101 m² | – |
| 76 | 5017BJ | 2026 | 65 m² | – |
| 77 | 5017BJ | 2024 | 136 m² | – |
| 78 | 5017BJ | 2026 | 65 m² | – |
| 79 | 5017BJ | 2024 | 127 m² | – |
| 80 | 5017BJ | 2026 | 74 m² | – |
| 81 | 5017BJ | 2024 | 162 m² | – |
| 82 | 5017BJ | 2026 | 65 m² | – |
| 83 | 5017BJ | 2024 | 115 m² | – |
| 84 | 5017BJ | 2026 | 65 m² | – |
| 85 | 5017BJ | 2024 | 127 m² | – |
| 86 | 5017BJ | 2026 | 65 m² | – |
| 87 | 5017BJ | 2024 | 83 m² | – |
| 89 | 5017BJ | 2024 | 80 m² | – |
| 91 | 5017BJ | 2024 | 115 m² | – |
| 93 | 5017BJ | 2024 | 127 m² | – |
| 95 | 5017BJ | 2024 | 162 m² | – |
| 97 | 5017BJ | 2024 | 115 m² | – |
| 99 | 5017BJ | 2024 | 127 m² | – |
| 101 | 5017BJ | 2024 | 83 m² | – |
| 103 | 5017BJ | 2024 | 80 m² | – |
| 105 | 5017BJ | 2024 | 115 m² | – |
| 107 | 5017BJ | 2024 | 127 m² | – |
| 109 | 5017BJ | 2024 | 162 m² | – |
| 111 | 5017BJ | 2024 | 115 m² | – |
| 113 | 5017BJ | 2024 | 127 m² | – |
| 115 | 5017BJ | 2024 | 83 m² | – |
| 117 | 5017BJ | 2024 | 80 m² | – |
| 119 | 5017BJ | 2024 | 115 m² | – |
| 121 | 5017BJ | 2024 | 161 m² | – |
| 123 | 5017BJ | 2024 | 112 m² | – |
| 125 | 5017BJ | 2024 | 117 m² | – |
| 127 | 5017BJ | 2024 | 150 m² | – |
| 129 | 5017BJ | 2024 | 145 m² | – |
| 131 | 5017BJ | 2024 | 112 m² | – |
| 133 | 5017BJ | 2024 | 104 m² | – |
| 135 | 5017BJ | 2024 | 134 m² | – |
| 137 | 5017BJ | 2024 | 157 m² | – |
| 139 | 5017BJ | 2024 | 119 m² | – |
| 141 | 5017BJ | 2024 | 115 m² | – |
| 143 | 5017BJ | 2024 | 153 m² | – |
| 145 | 5017BJ | 2024 | 170 m² | – |
| 145a | 5017BJ | 2024 | 102 m² | – |
| 147 | 5017BJ | 2024 | 101 m² | – |
| 147a | 5017BJ | 2024 | 150 m² | – |
| 149 | 5017BJ | 2024 | 146 m² | – |
| 149a | 5017BJ | 2024 | 117 m² | – |
| 151 | 5017BJ | 2024 | 193 m² | – |
| 153 | 5017BJ | 2024 | 77 m² | – |
| 155 | 5017BJ | 2024 | 77 m² | – |
| 159 | 5017BJ | 2024 | 85 m² | – |
| 161 | 5017BJ | 2024 | 85 m² | – |
| 163 | 5017BJ | 2024 | 85 m² | – |
| 165 | 5017BJ | 2024 | 85 m² | – |
| 167 | 5017BJ | 2024 | 85 m² | – |
| 169 | 5017BJ | 2024 | 85 m² | – |
| 171 | 5017BJ | 2024 | 71 m² | – |
| 173 | 5017BJ | 2024 | 85 m² | – |
| 175 | 5017BJ | 2024 | 73 m² | – |
| 177 | 5017BJ | 2024 | 73 m² | – |
| 179 | 5017BJ | 2024 | 73 m² | – |
| 181 | 5017BJ | 2024 | 73 m² | – |
| 183 | 5017BJ | 2024 | 73 m² | – |
| 185 | 5017BJ | 2024 | 73 m² | – |
| 187 | 5017BJ | 2024 | 85 m² | – |
| 189 | 5017BJ | 2024 | 71 m² | – |
| 191 | 5017BJ | 2024 | 71 m² | – |
| 193 | 5017BJ | 2024 | 71 m² | – |
| 195 | 5017BJ | 2024 | 71 m² | – |
| 197 | 5017BJ | 2024 | 71 m² | – |
| 199 | 5017BJ | 2024 | 71 m² | – |
| 201 | 5017BJ | 2024 | 71 m² | – |
| 203 | 5017BJ | 2024 | 71 m² | – |
| 205 | 5017BJ | 2024 | 85 m² | – |
| 207 | 5017BJ | 2024 | 73 m² | – |
| 209 | 5017BJ | 2024 | 73 m² | – |
| 211 | 5017BJ | 2024 | 73 m² | – |
| 213 | 5017BJ | 2024 | 73 m² | – |
| 215 | 5017BJ | 2024 | 73 m² | – |
| 217 | 5017BJ | 2024 | 73 m² | – |
Limanstraat in Tilburg telt 114 adressen. De woningen zijn gemiddeld gebouwd rond 2024. Overwegend nieuwbouw met moderne isolatie en installaties. De gemiddelde woonoppervlakte is 106 m².
Over de getoonde data
Hieronder vind je alle adressen op Limanstraat met kenmerken uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG): bouwjaar, woonoppervlakte en postcode. Bij adressen waarvoor verkoopdata beschikbaar is, tonen we ook de laatst bekende verkoopprijs. Klik op een adres voor een gedetailleerd overzicht met WOZ-waarde, energielabel, vergelijkbare verkopen en buurtinformatie.
Woning kopen: waar moet je op letten?
Interesse in een woning op Limanstraat in Tilburg? Voor een nauwkeurige waarde-indicatie per adres kun je een woningwaarde berekening laten maken op basis van recente Kadaster-transacties en WOZ-waarden in de directe omgeving. Ga je bieden? Een biedadvies analyseert het overbiedingspercentage en de marktdynamiek in Tilburg om je optimale biedstrategie te bepalen.
+2,2%
Gemiddeld overboden
Regionaal gemiddelde (Noord-Brabant), 2026-Q1. Nog geen lokale transactiedata beschikbaar.
Overbieden per woningtype in Midden-Noord-Brabant
COROP-regioTilburg valt onder de COROP-regio Midden-Noord-Brabant. De NVM publiceert per COROP een breakdown per woningtype. Een tussenwoning vraagt vrijwel altijd meer overbieding dan een vrijstaand huis.
Bron: NVM COROP-marktoverzicht 2026-Q1 • Midden-Noord-Brabant. Cijfers zijn gemiddelden per kwartaal; individuele transacties kunnen sterk afwijken.
Veelgestelde vragen
Percelio Data Team
Deze pagina is samengesteld op basis van openbare bronnen: BAG (Kadaster), WOZ-waarden, CBS-statistieken en transactiedata. De getoonde verkoopprijzen zijn vraagprijzen zoals gepubliceerd op Funda.
Laatst bijgewerkt: 18-06-2026 • Bronnen: Kadaster BAG, CBS
Woning kopen op Limanstraat?
Ontvang een datagedreven biedadvies of waardebepaling voor elk adres.