Dintel
Tilburg, 84 adressen
84
Adressen
€ 700.000
Gem. verkoopprijs
185 m²
Gem. oppervlakte
1982
Gem. bouwjaar
Adressen
| Nr. | Postcode | Bouwjaar | Oppervlakte | Laatste prijs |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 5032CP | 1981 | 177 m² | – |
| 4 | 5032CP | 1981 | 158 m² | – |
| 5 | 5032CM | 1980 | 168 m² | – |
| 6 | 5032CP | 1981 | 190 m² | – |
| 7 | 5032CM | 1980 | 173 m² | – |
| 8 | 5032CP | 1981 | 190 m² | – |
| 10 | 5032CP | 1985 | 168 m² | – |
| 11 | 5032CM | 1982 | 239 m² | – |
| 12 | 5032CP | 1985 | 156 m² | – |
| 13 | 5032CM | 1987 | 121 m² | – |
| 14 | 5032CP | 1981 | 198 m² | – |
| 15 | 5032CM | 1987 | 153 m² | € 675.000 |
| 16 | 5032CP | 1981 | 227 m² | – |
| 18 | 5032CP | 1981 | 203 m² | – |
| 19 | 5032CM | 1980 | 211 m² | – |
| 20 | 5032CP | 1981 | 208 m² | – |
| 21 | 5032CM | 1980 | 211 m² | – |
| 22 | 5032CP | 1981 | 212 m² | – |
| 23 | 5032CM | 1981 | 270 m² | – |
| 24 | 5032CP | 1981 | 203 m² | – |
| 25 | 5032CM | 1981 | 257 m² | – |
| 26 | 5032CP | 1982 | 282 m² | – |
| 27 | 5032CM | 1980 | 213 m² | – |
| 29 | 5032CM | 1981 | 279 m² | – |
| 31 | 5032CM | 1980 | 304 m² | – |
| 33 | 5032CM | 1981 | 408 m² | – |
| 35 | 5032CM | 1980 | 223 m² | – |
| 37 | 5032CM | 1985 | 522 m² | – |
| 39 | 5032CN | 1989 | 194 m² | € 1.050.000 |
| 41 | 5032CN | 1980 | 586 m² | – |
| 43 | 5032CN | 1988 | 647 m² | – |
| 44 | 5032CR | 1980 | 86 m² | € 375.000 |
| 45 | 5032CN | 1981 | 240 m² | – |
| 46 | 5032CR | 1980 | 122 m² | – |
| 47 | 5032CN | 1981 | 321 m² | – |
| 48 | 5032CR | 1980 | 123 m² | – |
| 49 | 5032CN | 1980 | 351 m² | – |
| 50 | 5032CR | 1980 | 100 m² | – |
| 51 | 5032CN | 1980 | 394 m² | – |
| 52 | 5032CR | 1982 | 111 m² | – |
| 52a | 5032CR | 1982 | 116 m² | – |
| 54 | 5032CR | 1982 | 114 m² | – |
| 54a | 5032CR | 1982 | 126 m² | – |
| 55 | 5032CN | 1981 | 178 m² | – |
| 56 | 5032CR | 1980 | 160 m² | – |
| 57 | 5032CN | 1981 | 151 m² | – |
| 58 | 5032CR | 1980 | 188 m² | – |
| 59 | 5032CN | 1981 | 127 m² | – |
| 60 | 5032CR | 1980 | 167 m² | – |
| 61 | 5032CN | 1981 | 164 m² | – |
| 62 | 5032CR | 1980 | 134 m² | – |
| 64 | 5032CR | 1981 | 145 m² | – |
| 66 | 5032CR | 1981 | 153 m² | – |
| 68 | 5032CR | 1984 | 178 m² | – |
| 70 | 5032CR | 1984 | 110 m² | – |
| 70a | 5032CR | 1984 | 108 m² | – |
| 72 | 5032CR | 1984 | 108 m² | – |
| 72a | 5032CR | 1984 | 124 m² | – |
| 74 | 5032CR | 1984 | 93 m² | – |
| 74a | 5032CR | 1984 | 108 m² | – |
| 76 | 5032CR | 1984 | 105 m² | – |
| 76a | 5032CR | 1984 | 107 m² | – |
| 78 | 5032CR | 1984 | 110 m² | – |
| 78a | 5032CR | 1984 | 109 m² | – |
| 80 | 5032CR | 1984 | 111 m² | – |
| 80a | 5032CR | 1984 | 113 m² | – |
| 82 | 5032CR | 1981 | 134 m² | – |
| 86 | 5032CS | 1980 | 276 m² | – |
| 88 | 5032CS | 1982 | 146 m² | – |
| 90 | 5032CS | 1984 | 158 m² | – |
| 92 | 5032CS | 1981 | 175 m² | – |
| 94 | 5032CS | 1981 | 140 m² | – |
| 96 | 5032CS | 1981 | 138 m² | – |
| 98 | 5032CS | 1981 | 122 m² | – |
| 100 | 5032CS | 1981 | 130 m² | – |
| 102 | 5032CS | 1983 | 110 m² | – |
| 104 | 5032CS | 1983 | 128 m² | – |
| 106 | 5032CS | 1983 | 122 m² | – |
| 108 | 5032CS | 1983 | 122 m² | – |
| 110 | 5032CS | 1983 | 133 m² | – |
| 112 | 5032CS | 1983 | 134 m² | – |
| 114 | 5032CS | 1983 | 146 m² | – |
| 116 | 5032CS | 1983 | 110 m² | – |
| 118 | 5032CS | 1983 | 129 m² | – |
Dintel in Tilburg telt 84 adressen. De woningen zijn gemiddeld gebouwd rond 1982. Naoorlogse bouw -controleer de staat van isolatie en eventueel asbest bij woningen van vóór 1994. De gemiddelde verkoopprijs op Dintel is € 700.000. Dat ligt aanzienlijk boven het landelijk gemiddelde. De gemiddelde woonoppervlakte is 185 m².
Over de getoonde data
Hieronder vind je alle adressen op Dintel met kenmerken uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG): bouwjaar, woonoppervlakte en postcode. Bij adressen waarvoor verkoopdata beschikbaar is, tonen we ook de laatst bekende verkoopprijs. Klik op een adres voor een gedetailleerd overzicht met WOZ-waarde, energielabel, vergelijkbare verkopen en buurtinformatie.
Woning kopen: waar moet je op letten?
Interesse in een woning op Dintel in Tilburg? Op basis van de gemiddelde verkoopprijs van € 700.000 kun je een eerste inschatting maken. Voor een nauwkeurige waarde-indicatie per adres kun je een woningwaarde berekening laten maken op basis van recente Kadaster-transacties en WOZ-waarden in de directe omgeving. Ga je bieden? Een biedadvies analyseert het overbiedingspercentage en de marktdynamiek in Tilburg om je optimale biedstrategie te bepalen.
Veelgestelde vragen
Percelio Data Team
Deze pagina is samengesteld op basis van openbare bronnen: BAG (Kadaster), WOZ-waarden, CBS-statistieken en transactiedata. De getoonde verkoopprijzen zijn vraagprijzen zoals gepubliceerd op Funda.
Laatst bijgewerkt: 04-05-2026 • Bronnen: Kadaster BAG, CBS
Woning kopen op Dintel?
Ontvang een datagedreven biedadvies of waardebepaling voor elk adres.